Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 21:05:19 | 1 | 211 208 1,06 % | 20 000 000 | 0,00000889 | ||
28.04.2026, 21:05:15 | 1 | 328 866 1,65 % | 20 000 000 | 0,00001263 | ||
28.04.2026, 21:05:00 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000409 | ||
28.04.2026, 21:04:46 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002542 | ||
28.04.2026, 21:04:31 | 1 | 1 138 806 5,7 % | 20 000 000 | 0,00000484 | ||
28.04.2026, 21:04:19 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000545 | ||
28.04.2026, 21:04:18 | 1 | 22 280 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000494 | ||
28.04.2026, 21:04:16 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000609 | ||
28.04.2026, 21:04:10 | 1 | 61 412 0,31 % | 20 000 000 | 0,00001166 | ||
28.04.2026, 21:03:42 | 1 | 110 028 0,56 % | 20 000 000 | 0,00000915 | ||
28.04.2026, 21:03:42 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000606 | ||
28.04.2026, 21:03:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000511 | ||
28.04.2026, 21:03:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000341 | ||
28.04.2026, 21:03:25 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000574 | ||
28.04.2026, 21:03:21 | 1 | 337 019 1,69 % | 20 000 000 | 0,00001133 | ||
28.04.2026, 21:03:20 | 1 | 136 055 0,69 % | 20 000 000 | 0,00001182 | ||
28.04.2026, 21:03:15 | 1 | 134 992 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000912 | ||
28.04.2026, 21:03:00 | 1 | 1 138 818 5,7 % | 20 000 000 | 0,00000477 | ||
28.04.2026, 21:03:00 | 1 | 235 165 1,18 % | 20 000 000 | 0,00001209 | ||
28.04.2026, 21:02:34 | 1 | 150 456 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000182 |
