Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:26:01 27/04/2026 | 1 | 43.624 0,22% | 20.000.000 | 0,0000075 | ||
01:25:48 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000894 | ||
01:25:43 27/04/2026 | 1 | 105.215 0,53% | 20.000.000 | 0,00003574 | ||
01:25:32 27/04/2026 | 1 | 110.009 0,56% | 20.000.000 | 0,00002134 | ||
01:25:09 27/04/2026 | 1 | 89.198 0,45% | 20.000.000 | 0,00002704 | ||
01:25:04 27/04/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,0000101 | ||
01:25:01 27/04/2026 | 1 | 42.062 0,22% | 20.000.000 | 0,00000629 | ||
01:24:58 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000972 | ||
01:24:50 27/04/2026 | 1 | 499.750 2,5% | 20.000.000 | 0,00001183 | ||
01:24:41 27/04/2026 | 1 | 49.274 0,25% | 20.000.000 | 0,00000888 | ||
01:24:31 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000904 | ||
01:24:21 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000101 | ||
01:24:17 27/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000951 | ||
01:24:07 27/04/2026 | 1 | 501.844 2,51% | 20.000.000 | 0,00001152 | ||
01:24:03 27/04/2026 | 1 | 49.274 0,25% | 20.000.000 | 0,00000869 | ||
01:24:02 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000658 | ||
01:24:01 27/04/2026 | 1 | 26.439 0,14% | 20.000.000 | 0,0000088 | ||
01:24:01 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001059 | ||
01:23:40 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000751 | ||
01:23:35 27/04/2026 | 1 | 29.538 0,15% | 20.000.000 | 0,00000908 |
