Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 04:22:03 | 1 | 317.239 %1,59 | 20.000.000 | 0,00000733 | ||
01.05.2026 04:22:01 | 1 | 100.441 %0,51 | 20.000.000 | 0,00001463 | ||
01.05.2026 04:21:42 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
01.05.2026 04:21:41 | 1 | 46.655 %0,24 | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
01.05.2026 04:21:37 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000371 | ||
01.05.2026 04:21:33 | 1 | 26.930 %0,14 | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
01.05.2026 04:21:09 | 1 | 31.375 %0,16 | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
01.05.2026 04:21:09 | 1 | 294.901 %1,48 | 20.000.000 | 0,00000748 | ||
01.05.2026 04:21:08 | 1 | 149.949 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000544 | ||
01.05.2026 04:21:06 | 1 | 134.848 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000451 | ||
01.05.2026 04:21:05 | 1 | 149.961 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000539 | ||
01.05.2026 04:21:02 | 1 | 128.180 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000448 | ||
01.05.2026 04:21:01 | 1 | 149.961 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000544 | ||
01.05.2026 04:20:47 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
01.05.2026 04:20:39 | 1 | 119.228 %0,6 | 20.000.000 | 0,00013411 | ||
01.05.2026 04:20:35 | 1 | 24.096 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
01.05.2026 04:20:33 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
01.05.2026 04:20:32 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001417 | ||
01.05.2026 04:20:11 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001062 | ||
01.05.2026 04:20:02 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000329 |
