Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buyKeys | 01.05.2026, 02:29:09 | 0RON | 0,00168732 | |||||
approve | 01.05.2026, 02:29:09 | 0RON | 0,00103752 | |||||
0xcd6e13f7 | 01.05.2026, 02:29:09 | 20,2 | 0,00783866 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 02:29:09 | 0RON | 0,00442263 | |||||
0x52091f17 | 01.05.2026, 02:29:06 | 0,0103138 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 01.05.2026, 02:29:06 | 0RON | 0RON | |||||
mint | 01.05.2026, 02:29:06 | 0RON | 0,00296507 | |||||
approve | 01.05.2026, 02:29:06 | 0RON | 0,00099046 | |||||
mintBatch | 01.05.2026, 02:29:06 | 0RON | 0,00418731 | |||||
approve | 01.05.2026, 02:29:06 | 0RON | 0,00099018 | |||||
buyKeys | 01.05.2026, 02:29:06 | 0RON | 0,00168732 | |||||
0x52091f17 | 01.05.2026, 02:29:03 | 0,00205184 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 01.05.2026, 02:29:03 | 0RON | 0RON | |||||
transfer | 01.05.2026, 02:29:03 | 0RON | 0,00100424 | |||||
approve | 01.05.2026, 02:29:03 | 0RON | 0,00114769 | |||||
0x52091f17 | 01.05.2026, 02:29:00 | 0,04657431 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 01.05.2026, 02:29:00 | 0RON | 0RON | |||||
0xcd6e13f7 | 01.05.2026, 02:29:00 | 21,56293889 | 0,00957934 | |||||
approve | 01.05.2026, 02:29:00 | 0RON | 0,00114769 | |||||
lockBatch | 01.05.2026, 02:29:00 | 0RON | 0,03280891 |
