Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 13:40:12 | 12 | 9.226 | 30.000.000 | 2.314.084 %7,72 | 0,267234 | ||
01.05.2026 13:40:09 | 14 | 28.442 | 30.000.000 | 4.154.970 %13,85 | 0,083632 | ||
01.05.2026 13:40:06 | 9 | 12.764 | 30.000.000 | 2.685.798 %8,96 | 0,048134 | ||
01.05.2026 13:40:03 | 3 | 1.803 | 30.000.000 | 531.525 %1,78 | -0,000075 | ||
01.05.2026 13:40:00 | 4 | 2.684 | 30.000.000 | 687.320 %2,3 | 0,003113 | ||
01.05.2026 13:39:57 | 8 | 10.643 | 30.000.000 | 2.019.512 %6,74 | 0,031219 | ||
01.05.2026 13:39:54 | 8 | 8.146 | 30.029.295 | 1.848.027 %6,16 | 0,029257 | ||
01.05.2026 13:39:51 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 %1,71 | -0,00051 | ||
01.05.2026 13:39:48 | 9 | 4.801 | 30.000.000 | 1.556.607 %5,19 | 0,038196 | ||
01.05.2026 13:39:45 | 16 | 13.398 | 30.000.000 | 2.799.230 %9,34 | 0,409477 | ||
01.05.2026 13:39:42 | 8 | 4.644 | 30.000.000 | 1.423.632 %4,75 | 0,018175 | ||
01.05.2026 13:39:39 | 4 | 11.896 | 30.000.000 | 1.800.716 %6,01 | 0,026341 | ||
01.05.2026 13:39:36 | 7 | 6.232 | 30.000.000 | 1.887.130 %6,3 | 0,028396 | ||
01.05.2026 13:39:33 | 5 | 5.782 | 30.029.295 | 1.259.229 %4,2 | 0,015545 | ||
01.05.2026 13:39:30 | 4 | 2.072 | 30.000.000 | 668.114 %2,23 | 0,002719 | ||
01.05.2026 13:39:27 | 4 | 2.128 | 30.000.000 | 655.252 %2,19 | 0,002456 | ||
01.05.2026 13:39:24 | 4 | 2.375 | 30.029.295 | 631.837 %2,11 | 0,001976 | ||
01.05.2026 13:39:21 | 3 | 5.562 | 30.000.000 | 1.103.350 %3,68 | 0,014072 | ||
01.05.2026 13:39:18 | 11 | 10.227 | 30.000.000 | 2.026.092 %6,76 | 0,030652 | ||
01.05.2026 13:39:15 | 9 | 4.877 | 30.000.000 | 1.451.632 %4,84 | 0,018781 |
