Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:02:27 01/05/2026 | 6 | 2.706 | 30.000.000 | 1.820.509 6,07% | 0,009729 | ||
03:02:24 01/05/2026 | 8 | 6.952 | 30.000.000 | 2.572.030 8,58% | 0,025757 | ||
03:02:21 01/05/2026 | 4 | 9.561 | 30.000.000 | 1.473.617 4,92% | 0,021447 | ||
03:02:18 01/05/2026 | 7 | 4.734 | 30.000.000 | 1.521.513 5,08% | 0,020238 | ||
03:02:15 01/05/2026 | 7 | 5.805 | 30.000.000 | 1.376.108 4,59% | 0,017163 | ||
03:02:12 01/05/2026 | 3 | 2.905 | 30.000.000 | 712.752 2,38% | 0,003635 | ||
03:02:09 01/05/2026 | 6 | 5.327 | 30.000.000 | 1.008.103 3,37% | 0,010417 | ||
03:02:06 01/05/2026 | 6 | 2.455 | 30.000.000 | 847.894 2,83% | 0,006405 | ||
03:02:03 01/05/2026 | 6 | 2.465 | 30.000.000 | 779.263 2,6% | 0,004928 | ||
03:02:00 01/05/2026 | 6 | 68.683 | 30.000.000 | 4.709.483 15,7% | 0,085696 | ||
03:01:57 01/05/2026 | 6 | 10.044 | 30.000.000 | 1.584.359 5,29% | 0,024086 | ||
03:01:54 01/05/2026 | 5 | 14.230 | 30.029.295 | 2.298.240 7,66% | 0,036359 | ||
03:01:51 01/05/2026 | 3 | 1.942 | 30.000.000 | 651.736 2,18% | 0,002313 | ||
03:01:48 01/05/2026 | 3 | 2.072 | 30.000.000 | 699.141 2,34% | 0,003356 | ||
03:01:45 01/05/2026 | 5 | 3.626 | 30.000.000 | 987.204 3,3% | 0,009929 | ||
03:01:42 01/05/2026 | 4 | 3.123 | 30.000.000 | 773.950 2,58% | 0,004889 | ||
03:01:39 01/05/2026 | 6 | 4.864 | 30.000.000 | 1.337.168 4,46% | 0,016365 | ||
03:01:36 01/05/2026 | 4 | 4.120 | 30.000.000 | 1.294.925 4,32% | 0,018034 | ||
03:01:33 01/05/2026 | 7 | 69.727 | 30.029.295 | 4.955.537 16,51% | 0,090699 | ||
03:01:30 01/05/2026 | 3 | 6.530 | 30.000.000 | 903.428 3,02% | 0,007543 |
