Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 23:31:51 | 9 | 6.145 | 30.000.000 | 1.589.838 %5,3 | 0,023701 | ||
30.04.2026 23:31:48 | 6 | 2.762 | 30.029.295 | 813.087 %2,71 | 0,005647 | ||
30.04.2026 23:31:45 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 %1,71 | -0,00051 | ||
30.04.2026 23:31:42 | 10 | 6.511 | 30.000.000 | 2.178.089 %7,27 | 0,035023 | ||
30.04.2026 23:31:39 | 7 | 7.521 | 30.000.000 | 1.393.751 %4,65 | 0,020344 | ||
30.04.2026 23:31:36 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 538.876 %1,8 | 0,00007 | ||
30.04.2026 23:31:33 | 7 | 3.458 | 30.000.000 | 935.045 %3,12 | 0,010161 | ||
30.04.2026 23:31:30 | 6 | 6.570 | 30.000.000 | 1.294.806 %4,32 | 0,017463 | ||
30.04.2026 23:31:27 | 6 | 6.715 | 30.029.295 | 1.492.963 %4,98 | 0,027009 | ||
30.04.2026 23:31:24 | 5 | 3.107 | 30.000.000 | 767.731 %2,56 | 0,005004 | ||
30.04.2026 23:31:21 | 7 | 3.687 | 30.000.000 | 1.306.526 %4,36 | 0,020353 | ||
30.04.2026 23:31:18 | 6 | 2.654 | 30.029.295 | 883.319 %2,95 | 0,011864 | ||
30.04.2026 23:31:15 | 7 | 9.551 | 30.000.000 | 1.383.209 %4,62 | 0,018371 | ||
30.04.2026 23:31:12 | 4 | 3.138 | 30.000.000 | 891.138 %2,98 | 0,012522 | ||
30.04.2026 23:31:09 | 4 | 2.105 | 30.000.000 | 792.709 %2,65 | 0,005177 | ||
30.04.2026 23:31:06 | 15 | 9.124 | 30.000.000 | 2.336.797 %7,79 | 0,04219 | ||
30.04.2026 23:31:03 | 5 | 2.895 | 30.000.000 | 943.127 %3,15 | 0,008357 | ||
30.04.2026 23:31:00 | 5 | 3.111 | 30.000.000 | 830.909 %2,77 | 0,0107 | ||
30.04.2026 23:30:57 | 4 | 2.740 | 30.000.000 | 667.992 %2,23 | 0,002717 | ||
30.04.2026 23:30:54 | 6 | 5.867 | 30.000.000 | 1.492.577 %4,98 | 0,026184 |
