區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 02:58:57 | 4 | 3,127 | 30,000,000 | 1,065,912 3.56% | 0.01084 | ||
2026/05/01 02:58:54 | 3 | 3,738 | 30,000,000 | 1,111,839 3.71% | 0.01724 | ||
2026/05/01 02:58:51 | 4 | 2,032 | 30,000,000 | 1,074,775 3.59% | 0.011328 | ||
2026/05/01 02:58:48 | 4 | 2,064 | 30,000,000 | 1,070,089 3.57% | 0.01096 | ||
2026/05/01 02:58:45 | 5 | 3,636 | 30,000,000 | 836,265 2.79% | 0.006167 | ||
2026/05/01 02:58:42 | 5 | 3,479 | 30,000,000 | 905,686 3.02% | 0.007579 | ||
2026/05/01 02:58:39 | 6 | 5,782 | 30,000,000 | 1,250,561 4.17% | 0.016097 | ||
2026/05/01 02:58:36 | 2 | 1,684 | 30,029,295 | 510,525 1.71% | -0.00051 | ||
2026/05/01 02:58:33 | 5 | 2,532 | 30,000,000 | 872,246 2.91% | 0.013132 | ||
2026/05/01 02:58:30 | 8 | 10,820 | 30,000,000 | 2,044,030 6.82% | 0.034245 | ||
2026/05/01 02:58:27 | 4 | 3,959 | 30,000,000 | 878,530 2.93% | 0.006999 | ||
2026/05/01 02:58:24 | 5 | 3,721 | 30,000,000 | 892,216 2.98% | 0.007943 | ||
2026/05/01 02:58:21 | 3 | 65,954 | 30,000,000 | 9,038,823 30.13% | 0.174319 | ||
2026/05/01 02:58:18 | 9 | 7,987 | 30,000,000 | 1,685,248 5.62% | 0.025437 | ||
2026/05/01 02:58:15 | 5 | 3,569 | 30,029,295 | 894,108 2.98% | 0.007352 | ||
2026/05/01 02:58:12 | 7 | 6,786 | 30,000,000 | 1,464,379 4.89% | 0.022504 | ||
2026/05/01 02:58:09 | 6 | 2,659 | 30,000,000 | 1,534,252 5.12% | 0.020496 | ||
2026/05/01 02:58:06 | 5 | 5,418 | 30,029,295 | 1,515,780 5.05% | 0.023235 | ||
2026/05/01 02:58:03 | 7 | 13,498 | 30,000,000 | 2,676,994 8.93% | 0.046579 | ||
2026/05/01 02:58:00 | 5 | 3,531 | 30,000,000 | 1,140,425 3.81% | 0.012307 |
