區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 01:19:18 | 3 | 4,633 | 30,000,000 | 913,094 3.05% | 0.008084 | ||
2026/05/01 01:19:15 | 8 | 5,020 | 30,029,295 | 1,055,063 3.52% | 0.014446 | ||
2026/05/01 01:19:12 | 3 | 2,767 | 30,000,000 | 805,031 2.69% | 0.007576 | ||
2026/05/01 01:19:09 | 3 | 2,062 | 30,000,000 | 672,639 2.25% | 0.007432 | ||
2026/05/01 01:19:06 | 4 | 2,868 | 30,029,295 | 734,825 2.45% | 0.004676 | ||
2026/05/01 01:19:03 | 5 | 3,800 | 30,000,000 | 1,402,741 4.68% | 0.017779 | ||
2026/05/01 01:19:00 | 5 | 2,936 | 30,000,000 | 745,804 2.49% | 0.004931 | ||
2026/05/01 01:18:57 | 9 | 8,364 | 30,000,000 | 1,554,823 5.19% | 0.025952 | ||
2026/05/01 01:18:54 | 7 | 6,156 | 30,000,000 | 1,553,397 5.18% | 0.029641 | ||
2026/05/01 01:18:51 | 5 | 3,088 | 30,000,000 | 811,375 2.71% | 0.006309 | ||
2026/05/01 01:18:48 | 5 | 4,271 | 30,000,000 | 932,237 3.11% | 0.010489 | ||
2026/05/01 01:18:45 | 3 | 2,649 | 30,000,000 | 579,790 1.94% | 0.001498 | ||
2026/05/01 01:18:42 | 5 | 3,217 | 30,000,000 | 929,608 3.1% | 0.008009 | ||
2026/05/01 01:18:39 | 5 | 2,280 | 30,000,000 | 757,511 2.53% | 0.004552 | ||
2026/05/01 01:18:36 | 7 | 5,978 | 30,000,000 | 1,200,950 4.01% | 0.014286 | ||
2026/05/01 01:18:33 | 3 | 2,266 | 30,000,000 | 705,284 2.36% | 0.003482 | ||
2026/05/01 01:18:30 | 5 | 4,212 | 30,029,295 | 1,096,012 3.65% | 0.01208 | ||
2026/05/01 01:18:27 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,542 1.71% | -0.00051 | ||
2026/05/01 01:18:24 | 7 | 5,214 | 30,000,000 | 1,007,768 3.36% | 0.009717 | ||
2026/05/01 01:18:21 | 7 | 6,893 | 30,000,000 | 1,287,234 4.3% | 0.018977 |
