交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 2026/04/30 18:56:12 | 0POL | 0.10906585 | |||||
claimInterest | 2026/04/30 18:56:12 | 0POL | 0.05599163 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/30 18:56:12 | 0POL | 0.14239759 | |||||
unstake | 2026/04/30 18:56:12 | 0POL | 0.0291217 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/30 18:56:12 | 0POL | 0.05757614 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/30 18:56:12 | 0POL | 0.05456223 | |||||
stake | 2026/04/30 18:56:12 | 0POL | 0.06856676 | |||||
redeemPositions | 2026/04/30 18:56:12 | 0POL | 0.01772114 | |||||
transfer | 2026/04/30 18:56:12 | 0POL | 0.01708901 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/30 18:56:12 | 0POL | 0.0457876 | |||||
unstake | 2026/04/30 18:56:12 | 0POL | 0.03112136 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/30 18:56:12 | 0POL | 0.05476623 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/30 18:56:12 | 0POL | 0.05807525 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/30 18:56:12 | 0POL | 0.04772277 | |||||
unstake | 2026/04/30 18:56:12 | 0POL | 0.04019764 | |||||
handleOps | 2026/04/30 18:56:12 | 0POL | 0.31246377 | |||||
transfer | 2026/04/30 18:56:12 | 0POL | 0.02893134 | |||||
transfer | 2026/04/30 18:56:12 | 0POL | 0.02893134 | |||||
transfer | 2026/04/30 18:56:12 | 0POL | 0.02097788 | |||||
unstake | 2026/04/30 18:56:12 | 0POL | 0.03346287 |
