İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayCall | 30.04.2026 11:40:34 | 0POL | 0,06898924 | |||||
execTransaction | 30.04.2026 11:40:34 | 0POL | 0,2126181 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 11:40:34 | 0POL | 0,14793172 | |||||
relayCall | 30.04.2026 11:40:34 | 0POL | 0,09734255 | |||||
execTransaction | 30.04.2026 11:40:34 | 0POL | 0,26140267 | |||||
execTransaction | 30.04.2026 11:40:34 | 0POL | 0,26481875 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 11:40:34 | 0POL | 0,15417672 | |||||
execTransaction | 30.04.2026 11:40:34 | 0POL | 0,26481875 | |||||
execTransaction | 30.04.2026 11:40:34 | 0POL | 0,11413542 | |||||
0x8ec3dbb9 | 30.04.2026 11:40:34 | 0POL | 0,05822622 | |||||
0x8ec3dbb9 | 30.04.2026 11:40:34 | 0POL | 0,05823524 | |||||
0x8ec3dbb9 | 30.04.2026 11:40:34 | 0POL | 0,05823073 | |||||
approve | 30.04.2026 11:40:34 | 0POL | 0,01824733 | |||||
0x5638f1f3 | 30.04.2026 11:40:34 | 0POL | 0,03196887 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 11:40:34 | 0,5 | 0,0083144 | |||||
approve | 30.04.2026 11:40:34 | 0POL | 0,01038072 | |||||
stake | 30.04.2026 11:40:34 | 0POL | 0,04526161 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 11:40:34 | 0POL | 0,21337253 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 11:40:34 | 0POL | 0,16134206 | |||||
execTransaction | 30.04.2026 11:40:34 | 0POL | 0,15707324 |
