İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 30.04.2026 14:19:36 | 0POL | 0,04150079 | |||||
transfer | 30.04.2026 14:19:36 | 0POL | 0,01130736 | |||||
0x5638f1f3 | 30.04.2026 14:19:36 | 0POL | 0,0274013 | |||||
stake | 30.04.2026 14:19:36 | 0POL | 0,04826593 | |||||
approve | 30.04.2026 14:19:36 | 0POL | 0,01484144 | |||||
unstake | 30.04.2026 14:19:36 | 0POL | 0,02049755 | |||||
0x5638f1f3 | 30.04.2026 14:19:36 | 0POL | 0,01824084 | |||||
claimInterest | 30.04.2026 14:19:36 | 0POL | 0,04812979 | |||||
stake | 30.04.2026 14:19:36 | 0POL | 0,03356664 | |||||
0x46a73fb1 | 30.04.2026 14:19:36 | 0POL | 0,08222235 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.04.2026 14:19:36 | 0POL | 0,10024107 | |||||
0x3829cab1 | 30.04.2026 14:19:36 | 0POL | 0,03072354 | |||||
0x3829cab1 | 30.04.2026 14:19:36 | 0POL | 0,03015721 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.04.2026 14:19:36 | 0POL | 0,10023763 | |||||
0x199aecdf | 30.04.2026 14:19:36 | 0POL | 0,15110105 | |||||
claim | 30.04.2026 14:19:36 | 0POL | 0,01559578 | |||||
0x3829cab1 | 30.04.2026 14:19:36 | 0POL | 0,03072698 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 14:19:36 | 2 | 0,00620432 | |||||
stake | 30.04.2026 14:19:36 | 0POL | 0,05019797 | |||||
stake | 30.04.2026 14:19:36 | 0POL | 0,05019439 |
