Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 14:08:54 30/04/2026 | 0POL | 0,15631986 | |||||
relayCall | 14:08:54 30/04/2026 | 0POL | 0,09572492 | |||||
0x3c2b4399 | 14:08:54 30/04/2026 | 0POL | 0,0423501 | |||||
0x3c2b4399 | 14:08:54 30/04/2026 | 0POL | 0,09622055 | |||||
forward | 14:08:54 30/04/2026 | 0POL | 0,03106775 | |||||
store | 14:08:54 30/04/2026 | 0POL | 0,00997669 | |||||
0x0a2b8f36 | 14:08:54 30/04/2026 | 0POL | 0,07607338 | |||||
0x0a2b8f36 | 14:08:54 30/04/2026 | 0POL | 0,0877689 | |||||
claim | 14:08:54 30/04/2026 | 0POL | 0,01261441 | |||||
0x3829cab1 | 14:08:54 30/04/2026 | 0POL | 0,02485306 | |||||
unstake | 14:08:54 30/04/2026 | 0POL | 0,01664694 | |||||
transfer | 14:08:54 30/04/2026 | 0POL | 0,00749239 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14:08:54 30/04/2026 | 0POL | 0,0814101 | |||||
claimInterest | 14:08:54 30/04/2026 | 0POL | 0,02803182 | |||||
handleOps | 14:08:54 30/04/2026 | 0POL | 0,03837233 | |||||
handleOps | 14:08:54 30/04/2026 | 0POL | 0,03837513 | |||||
transmit | 14:08:54 30/04/2026 | 0POL | 0,02814606 | |||||
handleOps | 14:08:54 30/04/2026 | 0POL | 0,03898835 | |||||
handleOps | 14:08:54 30/04/2026 | 0POL | 0,03898835 | |||||
claim | 14:08:54 30/04/2026 | 0POL | 0,01333134 |
