交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 2026/04/30 23:48:58 | 0POL | 0.01678942 | |||||
join | 2026/04/30 23:48:58 | 0POL | 0.0153119 | |||||
stake | 2026/04/30 23:48:58 | 0POL | 0.01591977 | |||||
claimInterest | 2026/04/30 23:48:58 | 0POL | 0.01673538 | |||||
redeemPositions | 2026/04/30 23:48:58 | 0POL | 0.00841273 | |||||
0x5e915649 | 2026/04/30 23:48:58 | 0POL | 0.14945399 | |||||
redeemPositions | 2026/04/30 23:48:58 | 0POL | 0.01125188 | |||||
stake | 2026/04/30 23:48:58 | 0POL | 0.01774718 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/30 23:48:58 | 0POL | 0.01909183 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/30 23:48:58 | 0POL | 0.0196053 | |||||
transfer | 2026/04/30 23:48:58 | 0POL | 0.00535568 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/30 23:48:58 | 0POL | 0.02283381 | |||||
0xf4aa9763 | 2026/04/30 23:48:58 | 0POL | 0.09053005 | |||||
redeemPositions | 2026/04/30 23:48:58 | 0POL | 0.03294162 | |||||
POL transfer | 2026/04/30 23:48:58 | 0.01871503 | 0.00327136 | |||||
transfer | 2026/04/30 23:48:58 | 0POL | 0.01016786 | |||||
transfer | 2026/04/30 23:48:58 | 0POL | 0.00737121 | |||||
transfer | 2026/04/30 23:48:58 | 0POL | 0.00998304 | |||||
transfer | 2026/04/30 23:48:58 | 0POL | 0.01094209 | |||||
transfer | 2026/04/30 23:48:58 | 0POL | 0.00942084 |
