Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayCall | 14:43:48 30/04/2026 | 0POL | 0,05440514 | |||||
0x3c2b4399 | 14:43:48 30/04/2026 | 0POL | 0,08095139 | |||||
0x3c2b4399 | 14:43:48 30/04/2026 | 0POL | 0,04201639 | |||||
0x3c2b4399 | 14:43:48 30/04/2026 | 0POL | 0,0395927 | |||||
relayCall | 14:43:48 30/04/2026 | 0POL | 0,0355855 | |||||
0x3c2b4399 | 14:43:48 30/04/2026 | 0POL | 0,11301227 | |||||
0x3c2b4399 | 14:43:48 30/04/2026 | 0POL | 0,13092631 | |||||
0x3c2b4399 | 14:43:48 30/04/2026 | 0POL | 0,09490454 | |||||
0x3c2b4399 | 14:43:48 30/04/2026 | 0POL | 0,03330497 | |||||
0x3c2b4399 | 14:43:48 30/04/2026 | 0POL | 0,03292255 | |||||
0x3c2b4399 | 14:43:48 30/04/2026 | 0POL | 0,10239594 | |||||
0x3c2b4399 | 14:43:48 30/04/2026 | 0POL | 0,07950111 | |||||
0x3c2b4399 | 14:43:48 30/04/2026 | 0POL | 0,0452321 | |||||
execTransaction | 14:43:48 30/04/2026 | 0POL | 0,0528571 | |||||
0x3c2b4399 | 14:43:48 30/04/2026 | 0POL | 0,03284868 | |||||
execTransaction | 14:43:48 30/04/2026 | 0POL | 0,02360379 | |||||
execTransaction | 14:43:48 30/04/2026 | 0POL | 0,01589629 | |||||
execTransaction | 14:43:48 30/04/2026 | 0POL | 0,06571978 | |||||
0x3c2b4399 | 14:43:48 30/04/2026 | 0POL | 0,07845567 | |||||
execTransaction | 14:43:48 30/04/2026 | 0POL | 0,03283214 |
