Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:58:54 30/04/2026 | 0POL | 0,11909377 | |||||
approve | 12:58:54 30/04/2026 | 0POL | 0,0114302 | |||||
stake | 12:58:54 30/04/2026 | 0POL | 0,05548371 | |||||
0x3829cab1 | 12:58:54 30/04/2026 | 0POL | 0,03538624 | |||||
0x5638f1f3 | 12:58:54 30/04/2026 | 0POL | 0,02100677 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:58:54 30/04/2026 | 0POL | 0,11543315 | |||||
claimInterest | 12:58:54 30/04/2026 | 0POL | 0,03975362 | |||||
0x5638f1f3 | 12:58:54 30/04/2026 | 0POL | 0,02100281 | |||||
forward | 12:58:54 30/04/2026 | 0POL | 0,04504034 | |||||
0x5638f1f3 | 12:58:54 30/04/2026 | 0POL | 0,02117232 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:58:54 30/04/2026 | 0POL | 0,11637277 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:58:54 30/04/2026 | 0POL | 0,11637277 | |||||
0x46a73fb1 | 12:58:54 30/04/2026 | 0POL | 0,09545431 | |||||
transfer | 12:58:54 30/04/2026 | 0POL | 0,01070611 | |||||
unstake | 12:58:54 30/04/2026 | 0POL | 0,0237922 | |||||
transfer | 12:58:54 30/04/2026 | 0POL | 0,01282291 | |||||
unstake | 12:58:54 30/04/2026 | 0POL | 0,0237962 | |||||
approve | 12:58:54 30/04/2026 | 0POL | 0,00967133 | |||||
claimInterest | 12:58:54 30/04/2026 | 0POL | 0,04007047 | |||||
approve | 12:58:54 30/04/2026 | 0POL | 0,0087397 |
