Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 01:59:12 01/05/2026 | 0POL | 0,0245225 | |||||
swap | 01:59:12 01/05/2026 | 0POL | 0,0245225 | |||||
swap | 01:59:12 01/05/2026 | 0POL | 0,0245225 | |||||
swap | 01:59:12 01/05/2026 | 0POL | 0,1648185 | |||||
0x10d4dfe3 | 01:59:12 01/05/2026 | 0POL | 0,04247325 | |||||
0xd00ba30b | 01:59:12 01/05/2026 | 0POL | 0,05267075 | |||||
0xd00ba30b | 01:59:12 01/05/2026 | 0POL | 0,0527265 | |||||
ROOT4146650865 | 01:59:12 01/05/2026 | 0POL | 0,01085275 | |||||
ROOT4146650865 | 01:59:12 01/05/2026 | 0POL | 0,01168475 | |||||
ROOT4146650865 | 01:59:12 01/05/2026 | 0POL | 0,038265 | |||||
ROOT4146650865 | 01:59:12 01/05/2026 | 0POL | 0,0672035 | |||||
swap | 01:59:12 01/05/2026 | 0POL | 0,013037 | |||||
0xd00ba30b | 01:59:12 01/05/2026 | 0POL | 0,046293 | |||||
swap | 01:59:12 01/05/2026 | 0POL | 0,0597595 | |||||
ROOT4146650865 | 01:59:12 01/05/2026 | 0POL | 0,0383705 | |||||
swap | 01:59:12 01/05/2026 | 0POL | 0,0124835 | |||||
ROOT4146650865 | 01:59:12 01/05/2026 | 0POL | 0,038265 | |||||
swap | 01:59:12 01/05/2026 | 0POL | 0,012491 | |||||
swap | 01:59:12 01/05/2026 | 0POL | 0,012491 | |||||
swap | 01:59:12 01/05/2026 | 0POL | 0,012491 |
