İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01.05.2026 13:30:30 | 0POL | 0,02676268 | |||||
transfer | 01.05.2026 13:30:30 | 0POL | 0,02676268 | |||||
transfer | 01.05.2026 13:30:30 | 0POL | 0,02676268 | |||||
transfer | 01.05.2026 13:30:30 | 0POL | 0,02676268 | |||||
transfer | 01.05.2026 13:30:30 | 0POL | 0,02676268 | |||||
0x9b677c0c | 01.05.2026 13:30:30 | 0POL | 0,03498153 | |||||
redeemPositions | 01.05.2026 13:30:30 | 0POL | 0,05181644 | |||||
handleOps | 01.05.2026 13:30:30 | 0POL | 0,10863956 | |||||
execTransaction | 01.05.2026 13:30:30 | 0POL | 0,37727842 | |||||
0x3f2828e3 | 01.05.2026 13:30:30 | 0POL | 0,13184725 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 13:30:30 | 0,02768182 | 0,01438137 | |||||
execTransaction | 01.05.2026 13:30:30 | 0POL | 0,19430744 | |||||
transfer | 01.05.2026 13:30:30 | 0POL | 0,03304564 | |||||
aggregate3 | 01.05.2026 13:30:30 | 0POL | 0,12184317 | |||||
aggregate3 | 01.05.2026 13:30:30 | 0POL | 0,12183308 | |||||
0x3829cab1 | 01.05.2026 13:30:30 | 0POL | 0,05042078 | |||||
relayCall | 01.05.2026 13:30:30 | 0POL | 0,44913268 | |||||
execTransaction | 01.05.2026 13:30:30 | 0POL | 0,09121356 | |||||
relayCall | 01.05.2026 13:30:30 | 0POL | 0,38563655 | |||||
relayCall | 01.05.2026 13:30:30 | 0POL | 0,17118851 |
