Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 21:44:04 30/04/2026 | 0POL | 0,00861797 | |||||
0x46a73fb1 | 21:44:04 30/04/2026 | 0POL | 0,08025773 | |||||
0x3829cab1 | 21:44:04 30/04/2026 | 0POL | 0,03120076 | |||||
0x5638f1f3 | 21:44:04 30/04/2026 | 0POL | 0,03926282 | |||||
0x46a73fb1 | 21:44:04 30/04/2026 | 0POL | 0,07942756 | |||||
0x46a73fb1 | 21:44:04 30/04/2026 | 0POL | 0,08450104 | |||||
0x5638f1f3 | 21:44:04 30/04/2026 | 0POL | 0,01886633 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:44:04 30/04/2026 | 0POL | 0,17491292 | |||||
0x3829cab1 | 21:44:04 30/04/2026 | 0POL | 0,0327776 | |||||
claimInterest | 21:44:04 30/04/2026 | 0POL | 0,03681523 | |||||
0x3829cab1 | 21:44:04 30/04/2026 | 0POL | 0,03299586 | |||||
stake | 21:44:04 30/04/2026 | 0POL | 0,05612466 | |||||
redeem | 21:44:04 30/04/2026 | 0POL | 0,03750998 | |||||
claimInterest | 21:44:04 30/04/2026 | 0POL | 0,0401358 | |||||
transfer | 21:44:04 30/04/2026 | 0POL | 0,0181951 | |||||
0x5638f1f3 | 21:44:04 30/04/2026 | 0POL | 0,03118089 | |||||
stake | 21:44:04 30/04/2026 | 0POL | 0,11882438 | |||||
unstake | 21:44:04 30/04/2026 | 0POL | 0,02383499 | |||||
claim | 21:44:04 30/04/2026 | 0POL | 0,04232837 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:44:04 30/04/2026 | 0POL | 0,1149548 |
