Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 01.05.2026 01:04:46 | 6.246,8250414 | 0,00394873 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 01:09:36 | 6.246,82211638 | 0,00290463 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 23:26:52 | 6.242,59224666 | 0,00355751 | |||||
0x4cdfec6e | 30.04.2026 23:27:58 | 6.242,56942053 | 0,01772826 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 07:50:08 | 6.237,52104814 | 0,01070071 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 07:51:28 | 6.237,51429647 | 0,00666938 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 04:14:42 | 6.231,40125181 | 0,00284214 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 04:12:46 | 6.231,40125181 | 0,00473634 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 04:14:32 | 6.231,39839494 | 0,00285686 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 02:15:56 | 6.218,5 | 0,01098693 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 02:19:56 | 6.218,49605971 | 0,00383765 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 02:42:12 | 6.209,43451595 | 0,00970003 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 16:47:16 | 6.200 | 0,00610502 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 16:46:14 | 6.200 | 0,02956613 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 14:40:46 | 6.200 | 0,00299462 | |||||
bridge | 01.05.2026 02:15:04 | 6.194,90838673 | 0,05130083 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 16:04:22 | 6.187,15105136 | 0,00338304 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 11:09:28 | 6.181 | 0,00610752 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 11:22:26 | 6.180,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 04:22:22 | 6.168,14894008 | 0,00273566 |
