Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 20:18:16 30/04/2026 | 276.232 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:18:16 30/04/2026 | 901.066 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20:18:16 30/04/2026 | 224.310 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:18:16 30/04/2026 | 848.148 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 20:18:16 30/04/2026 | 1.851.900 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20:18:16 30/04/2026 | 119.100 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20:18:16 30/04/2026 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:18:16 30/04/2026 | 1.011.336 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20:18:16 30/04/2026 | 218.802 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20:18:15 30/04/2026 | 100.544 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20:18:15 30/04/2026 | 169.954 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20:18:15 30/04/2026 | 102.742 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 20:18:15 30/04/2026 | 236.762 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 20:18:15 30/04/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:18:15 30/04/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 20:18:15 30/04/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:18:15 30/04/2026 | 276.232 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20:18:15 30/04/2026 | 84.504 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20:18:15 30/04/2026 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 20:18:15 30/04/2026 | 1.438.596 | -- | 0POL |
