Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 20:42:08 30/04/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20:42:07 30/04/2026 | 129.439 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:42:07 30/04/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:42:07 30/04/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20:42:07 30/04/2026 | 292.040 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20:42:07 30/04/2026 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20:42:07 30/04/2026 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:42:07 30/04/2026 | 259.872 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20:42:07 30/04/2026 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20:42:07 30/04/2026 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 20:42:07 30/04/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20:42:07 30/04/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:42:07 30/04/2026 | 775.246 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 20:42:07 30/04/2026 | 511.134 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20:42:07 30/04/2026 | 84.314 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:42:07 30/04/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20:42:07 30/04/2026 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 20:42:07 30/04/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20:42:07 30/04/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:42:07 30/04/2026 | 259.898 | -- | 0POL |
