Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 25/05/2026, 06:55:07 | 669.210 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 25/05/2026, 06:55:07 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 06:55:07 | 459.582 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 25/05/2026, 06:55:06 | 813.518 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 06:55:06 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 25/05/2026, 06:55:06 | 809.536 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 06:55:06 | 1.186.000 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:55:06 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 06:55:06 | 58.562 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:55:06 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:55:06 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:55:06 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 25/05/2026, 06:55:06 | 470.886 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:55:05 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:55:05 | 393.612 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:55:05 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 25/05/2026, 06:55:05 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 06:55:05 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 06:55:05 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 06:55:05 | 486.664 | -- | 0POL |
