Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 22:59:44 30/04/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22:59:44 30/04/2026 | 169.954 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22:59:43 30/04/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22:59:43 30/04/2026 | 169.954 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22:59:43 30/04/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22:59:43 30/04/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22:59:43 30/04/2026 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22:59:43 30/04/2026 | 319.620 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22:59:43 30/04/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22:59:43 30/04/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22:59:43 30/04/2026 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 22:59:43 30/04/2026 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22:59:43 30/04/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22:59:43 30/04/2026 | 849.348 | 132 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22:59:43 30/04/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22:59:43 30/04/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22:59:43 30/04/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22:59:43 30/04/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22:59:43 30/04/2026 | 65.700 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22:59:43 30/04/2026 | 906.774 | -- | 0POL |
