Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 18:09:34 | 220 | 42 127 459 35,11 % | 120 000 000 | 217,3 | 4,844552 | 4,31006188 | ||
01/05/2026 18:09:32 | 212 | 41 502 207 34,59 % | 120 000 000 | 222,62 | 4,959439 | 4,27992554 | ||
01/05/2026 18:09:30 | 255 | 54 264 113 45,23 % | 120 000 000 | 215,83 | 6,287129 | 5,42521842 | ||
01/05/2026 18:09:28 | 218 | 45 361 716 37,81 % | 120 000 000 | 230,79 | 5,901293 | 4,5680055 | ||
01/05/2026 18:09:26 | 257 | 60 678 752 50,57 % | 120 000 000 | 213,56 | 6,821913 | 6,13708112 | ||
01/05/2026 18:09:24 | 179 | 36 859 833 30,72 % | 120 000 000 | 230,74 | 4,837344 | 3,66797324 | ||
01/05/2026 18:09:22 | 189 | 40 271 673 33,56 % | 120 000 000 | 226,55 | 5,083308 | 4,04035438 | ||
01/05/2026 18:09:20 | 207 | 45 044 337 37,54 % | 120 000 000 | 220,78 | 5,392803 | 4,55216962 | ||
01/05/2026 18:09:18 | 189 | 38 778 004 32,32 % | 120 000 000 | 226,78 | 4,944917 | 3,84946482 | ||
01/05/2026 18:09:16 | 187 | 40 361 185 33,64 % | 120 000 000 | 238,85 | 5,601217 | 4,03941537 | ||
01/05/2026 18:09:14 | 231 | 49 142 770 40,96 % | 120 000 000 | 249,95 | 7,333298 | 4,95038882 | ||
01/05/2026 18:09:12 | 209 | 51 450 505 42,88 % | 120 000 000 | 235,25 | 6,889662 | 5,21442937 | ||
01/05/2026 18:09:10 | 211 | 47 577 644 39,65 % | 120 000 000 | 236,26 | 6,386053 | 4,85481219 | ||
01/05/2026 18:09:08 | 235 | 57 546 604 47,96 % | 120 000 000 | 235,61 | 7,657943 | 5,90107978 | ||
01/05/2026 18:09:06 | 234 | 52 057 879 43,39 % | 120 000 000 | 240,21 | 7,320076 | 5,18495334 | ||
01/05/2026 18:09:04 | 206 | 45 070 381 37,56 % | 120 000 000 | 241,46 | 6,3613 | 4,5217437 | ||
01/05/2026 18:09:02 | 198 | 45 902 495 38,26 % | 120 000 000 | 237,06 | 6,243917 | 4,63809488 | ||
01/05/2026 18:09:00 | 254 | 59 372 357 49,48 % | 120 000 000 | 241,27 | 8,29839 | 6,02672973 | ||
01/05/2026 18:08:58 | 183 | 38 244 107 31,88 % | 120 000 000 | 249,96 | 5,744792 | 3,81501606 | ||
01/05/2026 18:08:56 | 172 | 38 768 540 32,31 % | 120 000 000 | 237,58 | 5,310511 | 3,90014475 |
