Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 16:02:52 | 227 | 46.551.136 %38,8 | 120.000.000 | 221,67 | 5,560331 | 4,75896457 | ||
30.04.2026 16:02:50 | 213 | 46.849.397 %39,05 | 120.000.000 | 221,56 | 5,557471 | 4,82278369 | ||
30.04.2026 16:02:48 | 258 | 51.903.923 %43,26 | 120.000.000 | 242 | 7,370859 | 5,19035348 | ||
30.04.2026 16:02:46 | 268 | 57.464.366 %47,89 | 120.000.000 | 241,25 | 8,088423 | 5,77489819 | ||
30.04.2026 16:02:44 | 206 | 40.201.442 %33,51 | 120.000.000 | 251,83 | 6,050712 | 4,07324052 | ||
30.04.2026 16:02:42 | 216 | 47.635.100 %39,7 | 120.000.000 | 248,42 | 6,974491 | 4,85929412 | ||
30.04.2026 16:02:40 | 274 | 50.950.329 %42,46 | 120.000.000 | 224,23 | 6,195066 | 5,22963311 | ||
30.04.2026 16:02:38 | 229 | 46.110.908 %38,43 | 120.000.000 | 244,76 | 6,519792 | 4,7664997 | ||
30.04.2026 16:02:36 | 273 | 71.105.542 %59,26 | 120.000.000 | 226,07 | 8,707513 | 7,36787525 | ||
30.04.2026 16:02:34 | 241 | 60.547.370 %50,46 | 120.000.000 | 240,27 | 8,497404 | 6,05038762 | ||
30.04.2026 16:02:32 | 236 | 47.306.571 %39,43 | 120.000.000 | 248,21 | 6,982511 | 4,7597461 | ||
30.04.2026 16:02:30 | 245 | 52.824.731 %44,03 | 120.000.000 | 244,6 | 7,575475 | 5,34595629 | ||
30.04.2026 16:02:28 | 267 | 59.812.336 %49,85 | 120.000.000 | 385,13 | 16,955169 | 6,0804715 | ||
30.04.2026 16:02:26 | 218 | 47.076.166 %39,24 | 120.000.000 | 238,07 | 6,388891 | 4,8188202 | ||
30.04.2026 16:02:24 | 238 | 44.568.575 %37,15 | 120.000.000 | 260,38 | 7,008946 | 4,59584688 | ||
30.04.2026 16:02:22 | 248 | 56.834.870 %47,37 | 120.000.000 | 243,67 | 8,179707 | 5,66960247 | ||
30.04.2026 16:02:20 | 235 | 47.108.735 %39,26 | 120.000.000 | 245,63 | 6,839533 | 4,7318359 | ||
30.04.2026 16:02:18 | 289 | 54.922.392 %45,77 | 120.000.000 | 248,63 | 8,108927 | 5,54667929 | ||
30.04.2026 16:02:16 | 236 | 53.531.026 %44,61 | 120.000.000 | 229,45 | 6,84592 | 5,43697811 | ||
30.04.2026 16:02:14 | 261 | 59.202.427 %49,34 | 120.000.000 | 217,23 | 6,819705 | 6,04086887 |
