Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:31:22 30/04/2026 | 237 | 53.359.137 44,47% | 120.000.000 | 260,72 | 8,53694 | 5,37528704 | ||
15:31:20 30/04/2026 | 199 | 62.983.215 52,49% | 120.000.000 | 222,16 | 7,623137 | 6,3696979 | ||
15:31:18 30/04/2026 | 240 | 60.760.944 50,64% | 120.000.000 | 254,96 | 9,320274 | 6,17163075 | ||
15:31:16 30/04/2026 | 238 | 77.266.969 64,39% | 120.000.000 | 264,36 | 12,568742 | 7,85802778 | ||
15:31:14 30/04/2026 | 304 | 119.383.419 99,49% | 120.000.000 | 219,24 | 14,11211 | 12,06187017 | ||
15:31:12 30/04/2026 | 234 | 73.911.712 61,6% | 120.000.000 | 284,56 | 13,550695 | 7,48168874 | ||
15:31:10 30/04/2026 | 248 | 86.547.626 72,13% | 120.000.000 | 248,36 | 12,738446 | 8,75660532 | ||
15:31:08 30/04/2026 | 251 | 119.914.455 99,93% | 120.000.000 | 234,55 | 16,074519 | 12,05203796 | ||
15:31:06 30/04/2026 | 232 | 71.564.680 59,64% | 120.000.000 | 289,69 | 13,522691 | 7,20930541 | ||
15:31:04 30/04/2026 | 263 | 79.052.145 65,88% | 120.000.000 | 265,54 | 13,021252 | 7,97091615 | ||
15:31:02 30/04/2026 | 242 | 63.313.409 52,77% | 120.000.000 | 252,69 | 9,590501 | 6,40862187 | ||
15:31:00 30/04/2026 | 233 | 65.050.272 54,21% | 120.000.000 | 281,13 | 11,67989 | 6,60771959 | ||
15:30:58 30/04/2026 | 242 | 66.694.696 55,58% | 120.000.000 | 270,66 | 11,255436 | 6,7966363 | ||
15:30:56 30/04/2026 | 218 | 55.766.539 46,48% | 120.000.000 | 261,45 | 8,867513 | 5,71298713 | ||
15:30:54 30/04/2026 | 260 | 60.441.376 50,37% | 120.000.000 | 271,62 | 10,198276 | 6,21915295 | ||
15:30:52 30/04/2026 | 270 | 72.506.909 60,43% | 120.000.000 | 271,12 | 12,18209 | 7,47662739 | ||
15:30:50 30/04/2026 | 248 | 59.782.237 49,82% | 120.000.000 | 280,47 | 10,574875 | 6,19240473 | ||
15:30:48 30/04/2026 | 267 | 68.123.783 56,77% | 120.000.000 | 270,41 | 11,344384 | 7,07734505 | ||
15:30:46 30/04/2026 | 289 | 83.519.078 69,6% | 120.000.000 | 249,51 | 12,161326 | 8,67753066 | ||
15:30:44 30/04/2026 | 312 | 81.085.203 67,58% | 120.000.000 | 249,23 | 11,779735 | 8,42922422 |
