Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 08:01:24 | 286 | 69 528 060 57,95 % | 120 000 000 | 396,58 | 19,744872 | 7,82877596 | ||
01/05/2026 08:01:22 | 326 | 106 813 081 89,02 % | 120 000 000 | 397,22 | 30,452697 | 11,97620342 | ||
01/05/2026 08:01:20 | 257 | 79 490 906 66,25 % | 120 000 000 | 379,99 | 21,286149 | 8,92024091 | ||
01/05/2026 08:01:18 | 271 | 68 338 480 56,95 % | 120 000 000 | 487,74 | 25,640566 | 7,69115382 | ||
01/05/2026 08:01:16 | 194 | 61 605 268 51,34 % | 120 000 000 | 493,13 | 23,417172 | 6,96236756 | ||
01/05/2026 08:01:14 | 279 | 60 497 485 50,42 % | 120 000 000 | 583,92 | 28,458941 | 6,86719223 | ||
01/05/2026 08:01:12 | 208 | 43 840 794 36,54 % | 120 000 000 | 777,26 | 29,061972 | 5,01391182 | ||
01/05/2026 08:01:10 | 208 | 52 328 070 43,61 % | 120 000 000 | 885,88 | 40,336833 | 6,02003683 | ||
01/05/2026 08:01:08 | 223 | 46 915 880 39,1 % | 120 000 000 | 1 060,32 | 44,311149 | 5,43488651 | ||
01/05/2026 08:01:06 | 283 | 79 992 321 66,67 % | 120 000 000 | 1 303,69 | 95,012122 | 9,27348103 | ||
01/05/2026 08:01:04 | 217 | 52 555 144 43,8 % | 120 000 000 | 1 128,24 | 53,166633 | 6,12854554 | ||
01/05/2026 08:01:02 | 205 | 49 410 447 41,18 % | 120 000 000 | 1 226,76 | 54,815981 | 5,79914915 | ||
01/05/2026 08:01:00 | 222 | 50 160 796 41,81 % | 120 000 000 | 1 244,99 | 56,525481 | 5,92450704 | ||
01/05/2026 08:00:58 | 191 | 47 032 773 39,2 % | 120 000 000 | 1 149,84 | 48,487012 | 5,59351824 | ||
01/05/2026 08:00:56 | 211 | 49 677 835 41,4 % | 120 000 000 | 1 232,37 | 55,275558 | 5,94605199 | ||
01/05/2026 08:00:54 | 204 | 51 238 308 42,7 % | 120 000 000 | 1 170,64 | 53,811516 | 6,17043153 | ||
01/05/2026 08:00:52 | 190 | 59 613 511 49,68 % | 120 000 000 | 1 486,2 | 81,386073 | 7,21173861 | ||
01/05/2026 08:00:50 | 242 | 56 244 041 46,88 % | 120 000 000 | 1 380,5 | 70,805484 | 6,83942886 | ||
01/05/2026 08:00:48 | 769 | 119 988 436 100 % | 120 000 000 | 767,14 | 77,554361 | 14,49389508 | ||
01/05/2026 08:00:46 | 703 | 119 983 439 99,99 % | 120 000 000 | 843,58 | 86,819282 | 14,39692783 |
