Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 15.26.52 | 253 | 66.075.630 55,07% | 120.000.000 | 234,9 | 8,884351 | 6,6374072 | ||
30/04/2026, 15.26.50 | 196 | 35.928.810 29,95% | 120.000.000 | 238,63 | 4,932158 | 3,64167202 | ||
30/04/2026, 15.26.48 | 186 | 37.700.302 31,42% | 120.000.000 | 246,45 | 5,437176 | 3,85442231 | ||
30/04/2026, 15.26.46 | 202 | 47.189.084 39,33% | 120.000.000 | 235,2 | 6,241069 | 4,85780384 | ||
30/04/2026, 15.26.44 | 231 | 57.969.319 48,31% | 120.000.000 | 234,46 | 7,824242 | 5,76745251 | ||
30/04/2026, 15.26.42 | 223 | 42.340.090 35,29% | 120.000.000 | 249,72 | 6,328086 | 4,24537604 | ||
30/04/2026, 15.26.40 | 222 | 50.174.951 41,82% | 120.000.000 | 256,16 | 7,790183 | 5,06282013 | ||
30/04/2026, 15.26.38 | 207 | 46.359.071 38,64% | 120.000.000 | 237,03 | 6,277774 | 4,7107683 | ||
30/04/2026, 15.26.36 | 207 | 38.674.433 32,23% | 120.000.000 | 237,59 | 5,225446 | 3,96331029 | ||
30/04/2026, 15.26.34 | 210 | 51.240.497 42,71% | 120.000.000 | 224,11 | 6,380207 | 5,10379769 | ||
30/04/2026, 15.26.32 | 203 | 41.852.551 34,88% | 120.000.000 | 218,07 | 4,925335 | 4,20165419 | ||
30/04/2026, 15.26.30 | 201 | 57.734.566 48,12% | 120.000.000 | 208,75 | 6,227712 | 5,82453558 | ||
30/04/2026, 15.26.28 | 227 | 50.796.628 42,34% | 120.000.000 | 216,43 | 5,837948 | 5,15645103 | ||
30/04/2026, 15.26.26 | 226 | 51.010.901 42,51% | 120.000.000 | 223,33 | 6,182525 | 5,21017377 | ||
30/04/2026, 15.26.24 | 179 | 35.874.737 29,9% | 120.000.000 | 924,33 | 29,463001 | 3,69728726 | ||
30/04/2026, 15.26.22 | 216 | 55.658.893 46,39% | 120.000.000 | 892,5 | 44,120987 | 5,55468015 | ||
30/04/2026, 15.26.20 | 196 | 50.681.436 42,24% | 120.000.000 | 218,37 | 5,977886 | 5,08947967 | ||
30/04/2026, 15.26.18 | 176 | 40.412.965 33,68% | 120.000.000 | 213,48 | 4,535992 | 4,09148225 | ||
30/04/2026, 15.26.16 | 182 | 37.051.326 30,88% | 120.000.000 | 214,77 | 4,267604 | 3,69011806 | ||
30/04/2026, 15.26.14 | 173 | 34.233.921 28,53% | 120.000.000 | 230,35 | 4,444421 | 3,44137638 |
