Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 07:01:58 | 163 | 52 340 386 43,62 % | 120 000 000 | 216,15 | 6,079102 | 5,23446765 | ||
30/04/2026 07:01:56 | 193 | 43 132 776 35,95 % | 120 000 000 | 267,6 | 7,196038 | 4,34667367 | ||
30/04/2026 07:01:54 | 181 | 43 220 808 36,02 % | 120 000 000 | 254,74 | 6,621415 | 4,38883618 | ||
30/04/2026 07:01:52 | 165 | 36 117 874 30,1 % | 120 000 000 | 269,19 | 6,111944 | 3,61078419 | ||
30/04/2026 07:01:50 | 193 | 34 815 731 29,02 % | 120 000 000 | 270,12 | 5,891709 | 3,51274366 | ||
30/04/2026 07:01:48 | 183 | 44 096 669 36,75 % | 120 000 000 | 258,03 | 6,896113 | 4,48241741 | ||
30/04/2026 07:01:46 | 198 | 42 604 014 35,51 % | 120 000 000 | 268,66 | 7,206025 | 4,24013012 | ||
30/04/2026 07:01:44 | 196 | 48 802 252 40,67 % | 120 000 000 | 258,01 | 7,7028 | 4,88901411 | ||
30/04/2026 07:01:42 | 219 | 46 006 835 38,34 % | 120 000 000 | 275,82 | 8,047879 | 4,64177323 | ||
30/04/2026 07:01:40 | 216 | 50 690 743 42,25 % | 120 000 000 | 295,8 | 9,848533 | 5,14623297 | ||
30/04/2026 07:01:38 | 177 | 42 719 512 35,6 % | 120 000 000 | 257,78 | 6,766476 | 4,24586902 | ||
30/04/2026 07:01:36 | 183 | 34 547 496 28,79 % | 120 000 000 | 312,4 | 7,327283 | 3,46553541 | ||
30/04/2026 07:01:34 | 196 | 40 888 792 34,08 % | 120 000 000 | 282 | 7,39609 | 4,13480258 | ||
30/04/2026 07:01:32 | 181 | 39 892 237 33,25 % | 120 000 000 | 284,94 | 7,408103 | 3,95879614 | ||
30/04/2026 07:01:30 | 157 | 32 895 014 27,42 % | 120 000 000 | 309,96 | 6,900525 | 3,29574068 | ||
30/04/2026 07:01:28 | 198 | 40 036 554 33,37 % | 120 000 000 | 284,96 | 7,364499 | 4,04432259 | ||
30/04/2026 07:01:26 | 174 | 44 049 903 36,71 % | 120 000 000 | 268,38 | 7,339123 | 4,48304846 | ||
30/04/2026 07:01:24 | 241 | 45 510 204 37,93 % | 120 000 000 | 276,9 | 7,936868 | 4,66506609 | ||
30/04/2026 07:01:22 | 197 | 40 460 257 33,72 % | 120 000 000 | 309,02 | 8,32196 | 4,18128036 | ||
30/04/2026 07:01:20 | 236 | 53 823 028 44,86 % | 120 000 000 | 302,86 | 10,707591 | 5,59362646 |
