Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 13:54:56 | 220 | 78.974.239 %65,82 | 120.000.000 | 199,13 | 7,846621 | 7,88015579 | ||
30.04.2026 13:54:54 | 200 | 42.118.629 %35,1 | 120.000.000 | 222,61 | 5,140504 | 4,23565101 | ||
30.04.2026 13:54:52 | 212 | 50.376.588 %41,99 | 120.000.000 | 212,16 | 5,590267 | 5,09799558 | ||
30.04.2026 13:54:50 | 224 | 52.767.695 %43,98 | 120.000.000 | 211,53 | 5,790955 | 5,37117442 | ||
30.04.2026 13:54:48 | 234 | 55.304.179 %46,09 | 120.000.000 | 208,8 | 5,888098 | 5,65957021 | ||
30.04.2026 13:54:46 | 230 | 62.653.318 %52,22 | 120.000.000 | 210,79 | 6,77001 | 6,43720707 | ||
30.04.2026 13:54:44 | 221 | 53.631.476 %44,7 | 120.000.000 | 219,05 | 6,403397 | 5,34495353 | ||
30.04.2026 13:54:42 | 197 | 50.971.951 %42,48 | 120.000.000 | 209,06 | 5,545335 | 5,11130512 | ||
30.04.2026 13:54:40 | 198 | 45.119.287 %37,6 | 120.000.000 | 215,88 | 5,183178 | 4,55737881 | ||
30.04.2026 13:54:38 | 231 | 56.857.707 %47,39 | 120.000.000 | 208,42 | 6,078342 | 5,77218786 | ||
30.04.2026 13:54:36 | 236 | 58.893.018 %49,08 | 120.000.000 | 214,32 | 6,615348 | 6,00686564 | ||
30.04.2026 13:54:34 | 181 | 43.770.130 %36,48 | 120.000.000 | 203,2 | 4,527422 | 4,36670534 | ||
30.04.2026 13:54:32 | 221 | 67.018.495 %55,85 | 120.000.000 | 202,53 | 6,866229 | 6,70725358 | ||
30.04.2026 13:54:30 | 209 | 49.783.862 %41,49 | 120.000.000 | 204,88 | 5,18556 | 5,01431471 | ||
30.04.2026 13:54:28 | 220 | 45.785.864 %38,16 | 120.000.000 | 258,67 | 7,199119 | 4,64464505 | ||
30.04.2026 13:54:26 | 252 | 73.847.043 %61,54 | 120.000.000 | 199,8 | 7,249905 | 7,50542341 | ||
30.04.2026 13:54:24 | 201 | 52.086.793 %43,41 | 120.000.000 | 214,17 | 5,830302 | 5,3254396 | ||
30.04.2026 13:54:22 | 221 | 52.118.218 %43,44 | 120.000.000 | 218,34 | 6,204398 | 5,17537598 | ||
30.04.2026 13:54:20 | 203 | 43.701.823 %36,42 | 120.000.000 | 216,14 | 5,073473 | 4,37239722 | ||
30.04.2026 13:54:18 | 205 | 43.943.583 %36,62 | 120.000.000 | 215,97 | 5,061333 | 4,42959022 |
