Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:12:24 01/05/2026 | 203 | 45.105.049 37,59% | 120.000.000 | 202,96 | 4,582332 | 4,57236738 | ||
01:12:22 01/05/2026 | 203 | 52.334.158 43,62% | 120.000.000 | 203,98 | 5,338787 | 5,33662708 | ||
01:12:20 01/05/2026 | 178 | 41.313.241 34,43% | 120.000.000 | 196,08 | 3,971873 | 4,12923625 | ||
01:12:18 01/05/2026 | 211 | 53.275.916 44,4% | 120.000.000 | 206,3 | 5,635776 | 5,35550615 | ||
01:12:16 01/05/2026 | 191 | 56.308.359 46,93% | 120.000.000 | 199,47 | 5,542557 | 5,68964656 | ||
01:12:14 01/05/2026 | 187 | 37.406.776 31,18% | 120.000.000 | 205,88 | 3,888765 | 3,81279177 | ||
01:12:12 01/05/2026 | 188 | 41.589.184 34,66% | 120.000.000 | 202,47 | 4,266884 | 4,15403456 | ||
01:12:10 01/05/2026 | 161 | 36.122.000 30,11% | 120.000.000 | 205,63 | 3,787701 | 3,64037894 | ||
01:12:08 01/05/2026 | 224 | 63.720.794 53,11% | 120.000.000 | 197,33 | 6,12838 | 6,44610412 | ||
01:12:06 01/05/2026 | 179 | 41.970.527 34,98% | 120.000.000 | 196,7 | 3,976731 | 4,27926526 | ||
01:12:04 01/05/2026 | 190 | 46.521.541 38,77% | 120.000.000 | 198,3 | 4,596776 | 4,62868302 | ||
01:12:02 01/05/2026 | 164 | 35.803.185 29,84% | 120.000.000 | 204,67 | 3,733714 | 3,59448022 | ||
01:12:00 01/05/2026 | 139 | 29.994.664 25% | 120.000.000 | 205,39 | 3,118833 | 3,04188829 | ||
01:11:58 01/05/2026 | 152 | 34.498.702 28,75% | 120.000.000 | 201,3 | 3,49536 | 3,44926261 | ||
01:11:56 01/05/2026 | 174 | 36.034.782 30,03% | 120.000.000 | 196,35 | 3,440154 | 3,63527787 | ||
01:11:54 01/05/2026 | 196 | 48.341.434 40,29% | 120.000.000 | 205,86 | 5,042331 | 4,90936677 | ||
01:11:52 01/05/2026 | 214 | 60.429.343 50,36% | 120.000.000 | 211,82 | 6,63652 | 6,16399304 | ||
01:11:50 01/05/2026 | 233 | 49.566.280 41,31% | 120.000.000 | 226,53 | 6,307399 | 4,92108071 | ||
01:11:48 01/05/2026 | 167 | 37.483.935 31,24% | 120.000.000 | 200,63 | 3,766702 | 3,75399285 | ||
01:11:46 01/05/2026 | 192 | 36.594.457 30,5% | 120.000.000 | 199,94 | 3,619338 | 3,69751687 |
