區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 14:51:32 | 209 | 37,875,950 31.57% | 120,000,000 | 215.29 | 4.390374 | 3.76394711 | ||
2026/04/30 14:51:30 | 171 | 27,037,993 22.54% | 120,000,000 | 227.28 | 3.42955 | 2.71569252 | ||
2026/04/30 14:51:28 | 196 | 38,284,464 31.91% | 120,000,000 | 220.9 | 4.578958 | 3.87826597 | ||
2026/04/30 14:51:26 | 169 | 34,322,736 28.61% | 120,000,000 | 211.73 | 3.838952 | 3.42836118 | ||
2026/04/30 14:51:24 | 167 | 35,318,445 29.44% | 120,000,000 | 217.75 | 4.13057 | 3.56005613 | ||
2026/04/30 14:51:22 | 162 | 34,008,296 28.35% | 120,000,000 | 207.94 | 3.690869 | 3.38101186 | ||
2026/04/30 14:51:20 | 174 | 33,935,630 28.28% | 120,000,000 | 217.44 | 3.97353 | 3.40550157 | ||
2026/04/30 14:51:18 | 201 | 42,117,771 35.1% | 120,000,000 | 226.45 | 5.277902 | 4.25978037 | ||
2026/04/30 14:51:16 | 190 | 35,417,958 29.52% | 120,000,000 | 216.95 | 4.155436 | 3.52880832 | ||
2026/04/30 14:51:14 | 242 | 45,798,985 38.17% | 120,000,000 | 232.05 | 6.032083 | 4.59576114 | ||
2026/04/30 14:51:12 | 143 | 29,965,580 24.98% | 120,000,000 | 207.48 | 3.241373 | 2.97602534 | ||
2026/04/30 14:51:10 | 193 | 39,694,384 33.08% | 120,000,000 | 212.8 | 4.472297 | 3.97499893 | ||
2026/04/30 14:51:08 | 206 | 43,245,618 36.04% | 120,000,000 | 223.38 | 5.296867 | 4.36370013 | ||
2026/04/30 14:51:06 | 220 | 51,066,715 42.56% | 120,000,000 | 231.47 | 6.636117 | 5.18464919 | ||
2026/04/30 14:51:04 | 239 | 44,053,653 36.72% | 120,000,000 | 224.8 | 5.529777 | 4.37371812 | ||
2026/04/30 14:51:02 | 244 | 43,688,816 36.41% | 120,000,000 | 237.91 | 6.023884 | 4.37026634 | ||
2026/04/30 14:51:00 | 179 | 33,167,840 27.64% | 120,000,000 | 227.89 | 4.209336 | 3.34950615 | ||
2026/04/30 14:50:58 | 190 | 35,347,173 29.46% | 120,000,000 | 221.88 | 4.326448 | 3.51663492 | ||
2026/04/30 14:50:56 | 250 | 43,970,289 36.65% | 120,000,000 | 221.39 | 5.327618 | 4.40735239 | ||
2026/04/30 14:50:54 | 231 | 39,672,784 33.07% | 120,000,000 | 208.43 | 4.259698 | 4.00965407 |
