Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:07:46 30/04/2026 | 192 | 39.991.778 33,33% | 120.000.000 | 236,21 | 5,470966 | 3,97588682 | ||
14:07:44 30/04/2026 | 182 | 38.203.771 31,84% | 120.000.000 | 242,92 | 5,449958 | 3,83076033 | ||
14:07:42 30/04/2026 | 182 | 37.068.250 30,9% | 120.000.000 | 244,81 | 5,325188 | 3,7496334 | ||
14:07:40 30/04/2026 | 175 | 44.467.288 37,06% | 120.000.000 | 235,57 | 5,943942 | 4,53140393 | ||
14:07:38 30/04/2026 | 183 | 47.554.207 39,63% | 120.000.000 | 257,64 | 7,373197 | 4,87905078 | ||
14:07:36 30/04/2026 | 219 | 50.113.406 41,77% | 120.000.000 | 254,37 | 7,573115 | 5,17423884 | ||
14:07:34 30/04/2026 | 233 | 59.801.101 49,84% | 120.000.000 | 238,66 | 8,313835 | 5,9582982 | ||
14:07:32 30/04/2026 | 193 | 46.099.511 38,42% | 120.000.000 | 245,63 | 6,698001 | 4,62574798 | ||
14:07:30 30/04/2026 | 185 | 52.243.249 43,54% | 120.000.000 | 241,15 | 7,32513 | 5,2733776 | ||
14:07:28 30/04/2026 | 180 | 36.389.794 30,33% | 120.000.000 | 262,77 | 5,856291 | 3,70596712 | ||
14:07:26 30/04/2026 | 177 | 47.239.492 39,37% | 120.000.000 | 251,66 | 7,196739 | 4,69182391 | ||
14:07:24 30/04/2026 | 172 | 40.977.097 34,15% | 120.000.000 | 235,81 | 5,560446 | 4,10267594 | ||
14:07:22 30/04/2026 | 248 | 61.490.280 51,25% | 120.000.000 | 247,27 | 9,022849 | 6,18236639 | ||
14:07:20 30/04/2026 | 243 | 45.384.758 37,83% | 120.000.000 | 249,56 | 6,730288 | 4,59609547 | ||
14:07:18 30/04/2026 | 197 | 44.488.626 37,08% | 120.000.000 | 247,76 | 6,484131 | 4,53870214 | ||
14:07:16 30/04/2026 | 209 | 50.952.641 42,47% | 120.000.000 | 242,43 | 7,122235 | 5,23030872 | ||
14:07:14 30/04/2026 | 200 | 54.941.004 45,79% | 120.000.000 | 259,77 | 8,601882 | 5,6703659 | ||
14:07:12 30/04/2026 | 187 | 45.019.779 37,52% | 120.000.000 | 260,11 | 7,029978 | 4,68034965 | ||
14:07:10 30/04/2026 | 193 | 44.612.802 37,18% | 120.000.000 | 251,57 | 6,551007 | 4,67227081 | ||
14:07:08 30/04/2026 | 279 | 75.217.082 62,69% | 120.000.000 | 234,56 | 10,138454 | 7,50469754 |
