Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 16:30:32 | 222 | 119 329 536 99,45 % | 120 000 000 | 202,87 | 11,996126 | 12,21277202 | ||
30/04/2026 16:30:30 | 261 | 67 142 763 55,96 % | 120 000 000 | 222,59 | 8,052642 | 6,89333589 | ||
30/04/2026 16:30:28 | 306 | 77 614 538 64,68 % | 120 000 000 | 242,22 | 10,822046 | 7,97791597 | ||
30/04/2026 16:30:26 | 238 | 54 693 230 45,58 % | 120 000 000 | 232,27 | 7,255385 | 5,44832044 | ||
30/04/2026 16:30:24 | 221 | 41 066 623 34,23 % | 120 000 000 | 250,13 | 6,148405 | 4,12382581 | ||
30/04/2026 16:30:22 | 235 | 54 229 191 45,2 % | 120 000 000 | 230,57 | 7,027877 | 5,47590789 | ||
30/04/2026 16:30:20 | 287 | 77 824 456 64,86 % | 120 000 000 | 243,58 | 11,089164 | 7,86752758 | ||
30/04/2026 16:30:18 | 255 | 48 008 219 40,01 % | 120 000 000 | 238,2 | 6,549991 | 4,88601853 | ||
30/04/2026 16:30:16 | 212 | 41 354 349 34,47 % | 120 000 000 | 247,75 | 6,003172 | 4,24247727 | ||
30/04/2026 16:30:14 | 234 | 50 544 447 42,13 % | 120 000 000 | 240,93 | 7,135123 | 5,04281346 | ||
30/04/2026 16:30:12 | 208 | 42 644 235 35,54 % | 120 000 000 | 243,25 | 6,08586 | 4,28759326 | ||
30/04/2026 16:30:10 | 279 | 61 509 161 51,26 % | 120 000 000 | 257,03 | 9,599882 | 6,21031694 | ||
30/04/2026 16:30:08 | 297 | 69 541 051 57,96 % | 120 000 000 | 242,31 | 9,810641 | 7,0401974 | ||
30/04/2026 16:30:06 | 320 | 69 231 036 57,7 % | 120 000 000 | 236,19 | 9,324056 | 7,02811977 | ||
30/04/2026 16:30:04 | 288 | 61 470 488 51,23 % | 120 000 000 | 257,36 | 9,553905 | 6,26655465 | ||
30/04/2026 16:30:02 | 204 | 44 975 217 37,48 % | 120 000 000 | 239,17 | 6,277026 | 4,48005392 | ||
30/04/2026 16:30:00 | 235 | 54 343 570 45,29 % | 120 000 000 | 235,13 | 7,334828 | 5,44327824 | ||
30/04/2026 16:29:58 | 228 | 49 763 555 41,47 % | 120 000 000 | 234,7 | 6,663446 | 5,0164717 | ||
30/04/2026 16:29:56 | 222 | 49 104 194 40,93 % | 120 000 000 | 242,28 | 6,914697 | 4,98234464 | ||
30/04/2026 16:29:54 | 199 | 40 243 752 33,54 % | 120 000 000 | 238,37 | 5,587126 | 4,00597158 |
