Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 16:39:24 | 216 | 49.368.818 41,15 % | 120.000.000 | 219,3 | 5,913297 | 4,91330016 | ||
30.04.2026, 16:39:22 | 207 | 45.220.281 37,69 % | 120.000.000 | 236,21 | 6,148516 | 4,53312773 | ||
30.04.2026, 16:39:20 | 226 | 48.395.151 40,33 % | 120.000.000 | 232,39 | 6,363275 | 4,88373866 | ||
30.04.2026, 16:39:18 | 229 | 57.112.110 47,6 % | 120.000.000 | 232,61 | 7,492832 | 5,79237048 | ||
30.04.2026, 16:39:16 | 230 | 48.952.689 40,8 % | 120.000.000 | 231,55 | 6,337699 | 4,99741261 | ||
30.04.2026, 16:39:14 | 230 | 49.521.948 41,27 % | 120.000.000 | 249,95 | 7,457326 | 4,92087732 | ||
30.04.2026, 16:39:12 | 253 | 49.300.401 41,09 % | 120.000.000 | 278,62 | 8,805537 | 4,93068804 | ||
30.04.2026, 16:39:10 | 283 | 82.328.550 68,61 % | 120.000.000 | 291,42 | 15,756074 | 8,23649783 | ||
30.04.2026, 16:39:08 | 276 | 71.125.431 59,28 % | 120.000.000 | 229,68 | 9,203953 | 7,13277195 | ||
30.04.2026, 16:39:06 | 245 | 64.427.792 53,69 % | 120.000.000 | 216,72 | 7,478204 | 6,48471182 | ||
30.04.2026, 16:39:04 | 272 | 67.104.047 55,93 % | 120.000.000 | 216,52 | 7,754072 | 6,77537312 | ||
30.04.2026, 16:39:02 | 231 | 69.005.871 57,51 % | 120.000.000 | 195,13 | 6,478919 | 6,98688384 | ||
30.04.2026, 16:39:00 | 249 | 65.676.692 54,74 % | 120.000.000 | 205,82 | 6,845455 | 6,67254496 | ||
30.04.2026, 16:38:58 | 305 | 77.633.065 64,7 % | 120.000.000 | 203,32 | 7,888354 | 7,89662696 | ||
30.04.2026, 16:38:56 | 294 | 78.403.022 65,34 % | 120.000.000 | 202,03 | 7,857253 | 7,98325633 | ||
30.04.2026, 16:38:54 | 248 | 58.953.056 49,13 % | 120.000.000 | 208,35 | 6,25208 | 6,03089425 | ||
30.04.2026, 16:38:52 | 224 | 46.916.796 39,1 % | 120.000.000 | 229,37 | 6,079531 | 4,68205936 | ||
30.04.2026, 16:38:50 | 255 | 70.606.131 58,84 % | 120.000.000 | 203,13 | 7,279163 | 7,06373411 | ||
30.04.2026, 16:38:48 | 222 | 56.863.228 47,39 % | 120.000.000 | 191,59 | 5,177146 | 5,71769792 | ||
30.04.2026, 16:38:46 | 207 | 44.214.952 36,85 % | 120.000.000 | 208,7 | 4,748897 | 4,47903853 |
