Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2026, 11:12:40 | 236 | 53,771,446 44.81% | 120,000,000 | 255.63 | 8.282018 | 5.46392767 | ||
05/01/2026, 11:12:38 | 212 | 38,006,449 31.68% | 120,000,000 | 263.91 | 6.135201 | 3.89531018 | ||
05/01/2026, 11:12:36 | 220 | 50,060,900 41.72% | 120,000,000 | 241.76 | 7.111017 | 4.99185364 | ||
05/01/2026, 11:12:34 | 203 | 41,667,548 34.73% | 120,000,000 | 261.2 | 6.695919 | 4.18788216 | ||
05/01/2026, 11:12:32 | 200 | 36,603,428 30.51% | 120,000,000 | 262.87 | 5.910678 | 3.71162532 | ||
05/01/2026, 11:12:30 | 198 | 37,225,115 31.03% | 120,000,000 | 267.36 | 6.239818 | 3.71270565 | ||
05/01/2026, 11:12:28 | 215 | 48,549,856 40.46% | 120,000,000 | 263.64 | 7.925562 | 4.8743387 | ||
05/01/2026, 11:12:26 | 210 | 42,732,572 35.62% | 120,000,000 | 243.45 | 6.080029 | 4.32347943 | ||
05/01/2026, 11:12:24 | 171 | 37,239,060 31.04% | 120,000,000 | 242.99 | 5.248163 | 3.80073099 | ||
05/01/2026, 11:12:22 | 189 | 48,145,904 40.13% | 120,000,000 | 258.36 | 7.650542 | 4.78860665 | ||
05/01/2026, 11:12:20 | 244 | 42,153,569 35.13% | 120,000,000 | 272.86 | 7.276929 | 4.22549814 | ||
05/01/2026, 11:12:18 | 207 | 56,292,397 46.92% | 120,000,000 | 250.39 | 8.423436 | 5.67201569 | ||
05/01/2026, 11:12:16 | 215 | 46,922,732 39.11% | 120,000,000 | 251.92 | 7.06033 | 4.76076338 | ||
05/01/2026, 11:12:14 | 176 | 64,045,033 53.38% | 120,000,000 | 216.91 | 7.370146 | 6.52219532 | ||
05/01/2026, 11:12:12 | 182 | 46,097,277 38.42% | 120,000,000 | 276.95 | 8.039014 | 4.72777059 | ||
05/01/2026, 11:12:10 | 204 | 53,698,784 44.75% | 120,000,000 | 248.31 | 7.992159 | 5.34185065 | ||
05/01/2026, 11:12:08 | 181 | 31,158,870 25.97% | 120,000,000 | 281.33 | 5.63556 | 3.13039269 | ||
05/01/2026, 11:12:06 | 192 | 36,266,739 30.23% | 120,000,000 | 265.41 | 5.949666 | 3.67619831 | ||
05/01/2026, 11:12:04 | 209 | 67,932,607 56.62% | 120,000,000 | 210.52 | 7.394925 | 6.9066689 | ||
05/01/2026, 11:12:02 | 160 | 24,932,549 20.78% | 120,000,000 | 277.93 | 4.36647 | 2.56303859 |
