Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 00:58:04 | 198 | 47 093 332 39,25 % | 120 000 000 | 202,36 | 4,802274 | 4,72799484 | ||
01/05/2026 00:58:02 | 158 | 41 811 363 34,85 % | 120 000 000 | 202,23 | 4,224738 | 4,23090728 | ||
01/05/2026 00:58:00 | 150 | 32 205 876 26,84 % | 120 000 000 | 203,38 | 3,331117 | 3,21922664 | ||
01/05/2026 00:57:58 | 174 | 36 876 781 30,74 % | 120 000 000 | 216,47 | 4,264013 | 3,71871608 | ||
01/05/2026 00:57:56 | 173 | 31 854 311 26,55 % | 120 000 000 | 212,59 | 3,528256 | 3,24370486 | ||
01/05/2026 00:57:54 | 161 | 41 563 394 34,64 % | 120 000 000 | 210,29 | 4,592872 | 4,14753963 | ||
01/05/2026 00:57:52 | 140 | 29 333 222 24,45 % | 120 000 000 | 226,41 | 3,684263 | 2,95718241 | ||
01/05/2026 00:57:50 | 170 | 35 737 507 29,79 % | 120 000 000 | 225,32 | 4,417086 | 3,63545723 | ||
01/05/2026 00:57:48 | 168 | 39 846 515 33,21 % | 120 000 000 | 232,72 | 5,295074 | 3,97801388 | ||
01/05/2026 00:57:46 | 209 | 47 457 373 39,55 % | 120 000 000 | 224,47 | 5,882529 | 4,77025704 | ||
01/05/2026 00:57:44 | 205 | 46 366 053 38,64 % | 120 000 000 | 229,6 | 5,952467 | 4,6934168 | ||
01/05/2026 00:57:42 | 178 | 38 305 199 31,93 % | 120 000 000 | 236,81 | 5,260969 | 3,81029418 | ||
01/05/2026 00:57:40 | 192 | 47 610 789 39,68 % | 120 000 000 | 231,43 | 6,250758 | 4,76821491 | ||
01/05/2026 00:57:38 | 183 | 43 529 953 36,28 % | 120 000 000 | 240,52 | 6,077292 | 4,39258666 | ||
01/05/2026 00:57:36 | 190 | 47 144 796 39,29 % | 120 000 000 | 231,5 | 6,123838 | 4,79019797 | ||
01/05/2026 00:57:34 | 204 | 47 829 643 39,86 % | 120 000 000 | 235,99 | 6,394893 | 4,89270126 | ||
01/05/2026 00:57:32 | 200 | 49 408 045 41,18 % | 120 000 000 | 223,77 | 6,136118 | 4,92002366 | ||
01/05/2026 00:57:30 | 200 | 42 607 890 35,51 % | 120 000 000 | 232,22 | 5,618747 | 4,2757894 | ||
01/05/2026 00:57:28 | 208 | 50 571 654 42,15 % | 120 000 000 | 244,87 | 7,277172 | 5,10672346 | ||
01/05/2026 00:57:26 | 210 | 61 172 354 50,98 % | 120 000 000 | 227,46 | 7,711103 | 6,20352319 |
