Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 15:30:00 | 204 | 49.018.246 %40,85 | 120.000.000 | 214,05 | 5,475899 | 5,01674858 | ||
30.04.2026 15:29:58 | 201 | 46.678.758 %38,9 | 120.000.000 | 202,01 | 4,768638 | 4,66127355 | ||
30.04.2026 15:29:56 | 224 | 49.080.042 %40,91 | 120.000.000 | 218,59 | 5,795747 | 4,93310544 | ||
30.04.2026 15:29:54 | 213 | 43.401.339 %36,17 | 120.000.000 | 271,22 | 7,375875 | 4,39552513 | ||
30.04.2026 15:29:52 | 182 | 36.297.450 %30,25 | 120.000.000 | 217,08 | 4,260943 | 3,61859497 | ||
30.04.2026 15:29:50 | 232 | 57.331.232 %47,78 | 120.000.000 | 198,9 | 5,659268 | 5,74400625 | ||
30.04.2026 15:29:48 | 219 | 53.787.510 %44,83 | 120.000.000 | 212,51 | 6,011164 | 5,41941784 | ||
30.04.2026 15:29:46 | 186 | 42.038.506 %35,04 | 120.000.000 | 209,2 | 4,525759 | 4,26895507 | ||
30.04.2026 15:29:44 | 207 | 36.530.844 %30,45 | 120.000.000 | 224,31 | 4,543651 | 3,65093107 | ||
30.04.2026 15:29:42 | 213 | 45.413.410 %37,85 | 120.000.000 | 211,33 | 5,026033 | 4,57147615 | ||
30.04.2026 15:29:40 | 166 | 31.588.973 %26,33 | 120.000.000 | 212,75 | 3,509638 | 3,2111648 | ||
30.04.2026 15:29:38 | 200 | 41.868.837 %34,9 | 120.000.000 | 212,55 | 4,729749 | 4,16976504 | ||
30.04.2026 15:29:36 | 240 | 51.525.867 %42,94 | 120.000.000 | 201,42 | 5,216147 | 5,16270534 | ||
30.04.2026 15:29:34 | 201 | 42.850.558 %35,71 | 120.000.000 | 208,31 | 4,60002 | 4,32658773 | ||
30.04.2026 15:29:32 | 208 | 48.392.583 %40,33 | 120.000.000 | 203,53 | 4,930973 | 4,91874051 | ||
30.04.2026 15:29:30 | 201 | 46.424.721 %38,69 | 120.000.000 | 204,2 | 4,728035 | 4,75193562 | ||
30.04.2026 15:29:28 | 221 | 53.277.128 %44,4 | 120.000.000 | 206,34 | 5,702194 | 5,29130053 | ||
30.04.2026 15:29:26 | 196 | 35.817.973 %29,85 | 120.000.000 | 490,81 | 13,990541 | 3,58948803 | ||
30.04.2026 15:29:24 | 242 | 67.607.875 %56,34 | 120.000.000 | 210,1 | 7,408855 | 6,79602603 | ||
30.04.2026 15:29:22 | 229 | 52.204.490 %43,51 | 120.000.000 | 212,16 | 5,797336 | 5,2788801 |
