Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 22:42:26 | 244 | 47.422.416 39,52 % | 120.000.000 | 285,91 | 8,697095 | 4,86173859 | ||
30.04.2026, 22:42:24 | 315 | 73.983.366 61,66 % | 120.000.000 | 265,71 | 12,059512 | 7,5989214 | ||
30.04.2026, 22:42:22 | 288 | 49.186.018 40,99 % | 120.000.000 | 265,93 | 7,995273 | 5,08488443 | ||
30.04.2026, 22:42:20 | 321 | 59.177.457 49,32 % | 120.000.000 | 255,26 | 9,198995 | 5,90667616 | ||
30.04.2026, 22:42:18 | 244 | 45.518.207 37,94 % | 120.000.000 | 271,52 | 7,783314 | 4,57606199 | ||
30.04.2026, 22:42:16 | 217 | 40.545.147 33,79 % | 120.000.000 | 270,8 | 6,870681 | 4,10932368 | ||
30.04.2026, 22:42:14 | 244 | 52.589.775 43,83 % | 120.000.000 | 279,59 | 9,342286 | 5,36139331 | ||
30.04.2026, 22:42:12 | 237 | 46.381.767 38,66 % | 120.000.000 | 266,22 | 7,586164 | 4,76182331 | ||
30.04.2026, 22:42:10 | 275 | 70.504.916 58,76 % | 120.000.000 | 258,23 | 10,950056 | 7,2566628 | ||
30.04.2026, 22:42:08 | 271 | 58.591.024 48,83 % | 120.000.000 | 264,05 | 9,412462 | 6,05907231 | ||
30.04.2026, 22:42:06 | 336 | 84.180.515 70,16 % | 120.000.000 | 267,41 | 13,806375 | 8,70506549 | ||
30.04.2026, 22:42:04 | 263 | 57.788.657 48,16 % | 120.000.000 | 259,92 | 9,244434 | 5,77638721 | ||
30.04.2026, 22:42:02 | 289 | 61.856.206 51,55 % | 120.000.000 | 256,87 | 9,680875 | 6,20854069 | ||
30.04.2026, 22:42:00 | 240 | 56.764.644 47,31 % | 120.000.000 | 258,88 | 8,969169 | 5,72650894 | ||
30.04.2026, 22:41:58 | 238 | 57.804.033 48,18 % | 120.000.000 | 258,18 | 9,064369 | 5,85991817 | ||
30.04.2026, 22:41:56 | 255 | 55.500.764 46,26 % | 120.000.000 | 265,18 | 9,06149 | 5,65640864 | ||
30.04.2026, 22:41:54 | 226 | 43.810.967 36,51 % | 120.000.000 | 262,14 | 7,11785 | 4,3671845 | ||
30.04.2026, 22:41:52 | 238 | 63.058.042 52,55 % | 120.000.000 | 255,65 | 9,810799 | 6,3103618 | ||
30.04.2026, 22:41:50 | 241 | 56.627.205 47,19 % | 120.000.000 | 266,29 | 9,383996 | 5,69581449 | ||
30.04.2026, 22:41:48 | 215 | 44.611.983 37,18 % | 120.000.000 | 271,34 | 7,584994 | 4,52038964 |
