Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 05:34:30 | 161 | 34 300 296 28,59 % | 120 000 000 | 209 | 3,760571 | 3,40844132 | ||
01/05/2026 05:34:28 | 165 | 28 570 717 23,81 % | 120 000 000 | 214,48 | 3,259267 | 2,86866697 | ||
01/05/2026 05:34:26 | 128 | 30 113 730 25,1 % | 120 000 000 | 222,07 | 3,695408 | 2,99213107 | ||
01/05/2026 05:34:24 | 158 | 29 391 577 24,5 % | 120 000 000 | 497,35 | 11,667794 | 2,95034628 | ||
01/05/2026 05:34:22 | 151 | 30 633 040 25,53 % | 120 000 000 | 890,18 | 24,227441 | 3,04161033 | ||
01/05/2026 05:34:20 | 170 | 28 757 895 23,97 % | 120 000 000 | 213,1 | 3,243504 | 2,88506984 | ||
01/05/2026 05:34:18 | 204 | 29 167 481 24,31 % | 120 000 000 | 247,22 | 4,254584 | 2,95631354 | ||
01/05/2026 05:34:16 | 145 | 37 648 350 31,38 % | 120 000 000 | 202,8 | 3,883529 | 3,75191258 | ||
01/05/2026 05:34:14 | 167 | 38 389 326 32 % | 120 000 000 | 223,32 | 4,714766 | 3,85849179 | ||
01/05/2026 05:34:12 | 141 | 33 501 642 27,92 % | 120 000 000 | 210,4 | 3,64977 | 3,39916247 | ||
01/05/2026 05:34:10 | 200 | 41 200 016 34,34 % | 120 000 000 | 221,9 | 4,928557 | 4,21380664 | ||
01/05/2026 05:34:08 | 159 | 36 885 724 30,74 % | 120 000 000 | 224,47 | 4,473915 | 3,80590886 | ||
01/05/2026 05:34:06 | 197 | 55 204 149 46,01 % | 120 000 000 | 202,61 | 5,667552 | 5,51782413 | ||
01/05/2026 05:34:04 | 187 | 34 126 521 28,44 % | 120 000 000 | 219,18 | 4,036994 | 3,44299136 | ||
01/05/2026 05:34:02 | 190 | 56 796 518 47,34 % | 120 000 000 | 205,33 | 5,902779 | 5,75928819 | ||
01/05/2026 05:34:00 | 212 | 43 137 692 35,95 % | 120 000 000 | 211,5 | 4,842891 | 4,28084219 | ||
01/05/2026 05:33:58 | 203 | 34 161 708 28,47 % | 120 000 000 | 211,22 | 3,793911 | 3,42181717 | ||
01/05/2026 05:33:56 | 158 | 52 214 967 43,52 % | 120 000 000 | 198,36 | 5,096405 | 5,26123346 | ||
01/05/2026 05:33:54 | 162 | 34 893 008 29,08 % | 120 000 000 | 228,97 | 4,441289 | 3,54826675 | ||
01/05/2026 05:33:52 | 177 | 46 730 375 38,95 % | 120 000 000 | 228,63 | 5,898862 | 4,78518122 |
