Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:08:12 30/04/2026 | 222 | 49.626.516 41,36% | 120.000.000 | 199,8 | 4,961884 | 4,95351857 | ||
20:08:10 30/04/2026 | 220 | 46.917.981 39,1% | 120.000.000 | 231,95 | 6,167281 | 4,71569094 | ||
20:08:08 30/04/2026 | 247 | 56.043.672 46,71% | 120.000.000 | 217,24 | 6,512757 | 5,66235269 | ||
20:08:06 30/04/2026 | 264 | 59.193.848 49,33% | 120.000.000 | 203,28 | 6,025085 | 6,0083536 | ||
20:08:04 30/04/2026 | 222 | 63.026.142 52,53% | 120.000.000 | 190,74 | 5,599701 | 6,42239923 | ||
20:08:02 30/04/2026 | 191 | 44.362.573 36,97% | 120.000.000 | 206,46 | 4,739859 | 4,41943592 | ||
20:08:00 30/04/2026 | 220 | 44.433.842 37,03% | 120.000.000 | 211,17 | 4,923804 | 4,45935566 | ||
20:07:58 30/04/2026 | 199 | 37.420.586 31,19% | 120.000.000 | 217,59 | 4,354195 | 3,78833253 | ||
20:07:56 30/04/2026 | 210 | 39.595.906 33% | 120.000.000 | 227,23 | 5,06297 | 3,93479116 | ||
20:07:54 30/04/2026 | 256 | 42.838.151 35,7% | 120.000.000 | 234,71 | 5,76485 | 4,28983049 | ||
20:07:52 30/04/2026 | 230 | 46.777.028 38,99% | 120.000.000 | 231,89 | 6,130245 | 4,71693093 | ||
20:07:50 30/04/2026 | 239 | 46.620.357 38,86% | 120.000.000 | 234,24 | 6,1866 | 4,73404856 | ||
20:07:48 30/04/2026 | 192 | 39.458.901 32,89% | 120.000.000 | 215,89 | 4,58556 | 3,93356829 | ||
20:07:46 30/04/2026 | 210 | 44.433.536 37,03% | 120.000.000 | 211,57 | 4,938881 | 4,4623203 | ||
20:07:44 30/04/2026 | 223 | 43.481.387 36,24% | 120.000.000 | 221,78 | 5,243744 | 4,39986047 | ||
20:07:42 30/04/2026 | 187 | 36.036.868 30,04% | 120.000.000 | 225,41 | 4,532959 | 3,59033925 | ||
20:07:40 30/04/2026 | 233 | 49.928.822 41,61% | 120.000.000 | 221,99 | 6,077827 | 5,00611625 | ||
20:07:38 30/04/2026 | 220 | 40.805.640 34,01% | 120.000.000 | 239,18 | 5,635664 | 4,124519 | ||
20:07:36 30/04/2026 | 233 | 49.800.896 41,51% | 120.000.000 | 212,45 | 5,514309 | 5,06596092 | ||
20:07:34 30/04/2026 | 217 | 40.660.365 33,89% | 120.000.000 | 225,12 | 4,984027 | 4,16976219 |
