Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:11:22 30/04/2026 | 211 | 43.422.761 36,19% | 120.000.000 | 294,09 | 8,398485 | 4,37214551 | ||
10:11:20 30/04/2026 | 259 | 53.269.446 44,4% | 120.000.000 | 287,81 | 9,937163 | 5,39442317 | ||
10:11:18 30/04/2026 | 206 | 37.200.610 31,01% | 120.000.000 | 307,87 | 7,652909 | 3,80026677 | ||
10:11:16 30/04/2026 | 202 | 45.769.165 38,15% | 120.000.000 | 286,26 | 8,392819 | 4,7090845 | ||
10:11:14 30/04/2026 | 248 | 58.972.921 49,15% | 120.000.000 | 285,44 | 10,737423 | 6,09596747 | ||
10:11:12 30/04/2026 | 250 | 58.396.203 48,67% | 120.000.000 | 279,49 | 10,48945 | 5,83185215 | ||
10:11:10 30/04/2026 | 254 | 59.647.548 49,71% | 120.000.000 | 285,6 | 11,051993 | 5,98392646 | ||
10:11:08 30/04/2026 | 317 | 76.596.910 63,84% | 120.000.000 | 312,36 | 16,231188 | 7,69490682 | ||
10:11:06 30/04/2026 | 202 | 38.723.629 32,27% | 120.000.000 | 342,73 | 9,348609 | 3,92320732 | ||
10:11:04 30/04/2026 | 247 | 48.806.402 40,68% | 120.000.000 | 344,33 | 11,828675 | 4,97730696 | ||
10:11:02 30/04/2026 | 287 | 66.414.044 55,35% | 120.000.000 | 327,98 | 14,987817 | 6,79517349 | ||
10:11:00 30/04/2026 | 225 | 50.201.740 41,84% | 120.000.000 | 317,84 | 10,959567 | 4,9967334 | ||
10:10:58 30/04/2026 | 232 | 53.452.528 44,55% | 120.000.000 | 338,95 | 12,767078 | 5,35069802 | ||
10:10:56 30/04/2026 | 245 | 53.145.284 44,29% | 120.000.000 | 348,36 | 13,163538 | 5,35065155 | ||
10:10:54 30/04/2026 | 245 | 51.663.062 43,06% | 120.000.000 | 334,94 | 12,071231 | 5,23289805 | ||
10:10:52 30/04/2026 | 215 | 49.466.803 41,23% | 120.000.000 | 351,01 | 12,32092 | 5,04283433 | ||
10:10:50 30/04/2026 | 327 | 87.790.207 73,16% | 120.000.000 | 336,02 | 20,556126 | 8,94336283 | ||
10:10:48 30/04/2026 | 250 | 56.894.413 47,42% | 120.000.000 | 342,75 | 13,675333 | 5,82531793 | ||
10:10:46 30/04/2026 | 245 | 54.482.446 45,41% | 120.000.000 | 366,72 | 14,371036 | 5,60915865 | ||
10:10:44 30/04/2026 | 294 | 65.845.210 54,88% | 120.000.000 | 373,26 | 17,77591 | 6,80196529 |
