Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:35:30 30/04/2026 | 225 | 119.974.280 99,98% | 120.000.000 | 197,88 | 11,349503 | 12,39134991 | ||
14:35:28 30/04/2026 | 236 | 57.252.204 47,72% | 120.000.000 | 203,23 | 5,693032 | 5,94276921 | ||
14:35:26 30/04/2026 | 247 | 64.099.993 53,42% | 120.000.000 | 202,48 | 6,582047 | 6,39755532 | ||
14:35:24 30/04/2026 | 203 | 41.652.687 34,72% | 120.000.000 | 209,1 | 4,519609 | 4,19018906 | ||
14:35:22 30/04/2026 | 271 | 69.350.382 57,8% | 120.000.000 | 197,5 | 6,701471 | 6,99559281 | ||
14:35:20 30/04/2026 | 219 | 49.753.406 41,47% | 120.000.000 | 207,03 | 5,249925 | 5,05095973 | ||
14:35:18 30/04/2026 | 241 | 60.500.161 50,42% | 120.000.000 | 203,66 | 6,152723 | 6,16893495 | ||
14:35:16 30/04/2026 | 229 | 49.472.956 41,23% | 120.000.000 | 218,98 | 5,756686 | 5,0771471 | ||
14:35:14 30/04/2026 | 256 | 60.212.440 50,18% | 120.000.000 | 217,69 | 6,901433 | 6,20674681 | ||
14:35:12 30/04/2026 | 254 | 55.053.239 45,88% | 120.000.000 | 235,8 | 7,483682 | 5,49809016 | ||
14:35:10 30/04/2026 | 291 | 70.101.708 58,42% | 120.000.000 | 272,59 | 12,090137 | 7,01910589 | ||
14:35:08 30/04/2026 | 280 | 69.485.746 57,91% | 120.000.000 | 269,97 | 11,782915 | 6,97626587 | ||
14:35:06 30/04/2026 | 258 | 60.210.833 50,18% | 120.000.000 | 204,97 | 6,269548 | 6,07194714 | ||
14:35:04 30/04/2026 | 283 | 65.082.147 54,24% | 120.000.000 | 212,48 | 7,24269 | 6,58637072 | ||
14:35:02 30/04/2026 | 205 | 45.193.649 37,67% | 120.000.000 | 213,81 | 5,056369 | 4,60689176 | ||
14:35:00 30/04/2026 | 230 | 49.819.539 41,52% | 120.000.000 | 207,15 | 5,209341 | 5,11093494 | ||
14:34:58 30/04/2026 | 217 | 51.804.459 43,18% | 120.000.000 | 207,16 | 5,568858 | 5,16306022 | ||
14:34:56 30/04/2026 | 243 | 52.974.767 44,15% | 120.000.000 | 201,54 | 5,366568 | 5,31034459 | ||
14:34:54 30/04/2026 | 243 | 51.767.354 43,14% | 120.000.000 | 207,05 | 5,498232 | 5,22061099 | ||
14:34:52 30/04/2026 | 200 | 36.263.763 30,22% | 120.000.000 | 223,11 | 4,400958 | 3,68987606 |
