Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 17.48.30 | 261 | 64.798.587 54% | 120.000.000 | 203,07 | 6,658712 | 6,50033936 | ||
30/04/2026, 17.48.28 | 209 | 42.326.039 35,28% | 120.000.000 | 218,49 | 4,968713 | 4,27915311 | ||
30/04/2026, 17.48.26 | 250 | 49.323.412 41,11% | 120.000.000 | 237,63 | 6,701796 | 5,01895954 | ||
30/04/2026, 17.48.24 | 192 | 36.224.240 30,19% | 120.000.000 | 234,09 | 4,760725 | 3,71908952 | ||
30/04/2026, 17.48.22 | 188 | 40.494.984 33,75% | 120.000.000 | 220,21 | 4,726321 | 4,19147988 | ||
30/04/2026, 17.48.20 | 203 | 42.987.470 35,83% | 120.000.000 | 224,57 | 5,170446 | 4,48367263 | ||
30/04/2026, 17.48.18 | 461 | 114.895.066 95,75% | 120.000.000 | 199,9 | 11,555115 | 11,41311229 | ||
30/04/2026, 17.48.16 | 184 | 42.535.572 35,45% | 120.000.000 | 211,84 | 4,753028 | 4,25811742 | ||
30/04/2026, 17.48.14 | 231 | 57.073.463 47,57% | 120.000.000 | 210,22 | 6,256311 | 5,74222595 | ||
30/04/2026, 17.48.12 | 168 | 30.991.446 25,83% | 120.000.000 | 237,69 | 4,283135 | 3,08331315 | ||
30/04/2026, 17.48.10 | 233 | 40.575.108 33,82% | 120.000.000 | 231,14 | 5,309081 | 4,06965655 | ||
30/04/2026, 17.48.08 | 252 | 45.555.432 37,97% | 120.000.000 | 220,43 | 5,439856 | 4,60208998 | ||
30/04/2026, 17.48.06 | 241 | 64.782.653 53,99% | 120.000.000 | 201,68 | 6,497996 | 6,56793582 | ||
30/04/2026, 17.48.04 | 252 | 58.750.480 48,96% | 120.000.000 | 208,08 | 6,240375 | 5,98447629 | ||
30/04/2026, 17.48.02 | 214 | 46.143.006 38,46% | 120.000.000 | 217,65 | 5,309538 | 4,73357945 | ||
30/04/2026, 17.48.00 | 183 | 34.722.668 28,94% | 120.000.000 | 216,36 | 3,917693 | 3,59497645 | ||
30/04/2026, 17.47.58 | 227 | 49.853.070 41,55% | 120.000.000 | 209,71 | 5,260673 | 5,19448135 | ||
30/04/2026, 17.47.56 | 315 | 77.418.292 64,52% | 120.000.000 | 210,6 | 8,621819 | 7,6825354 | ||
30/04/2026, 17.47.54 | 195 | 38.380.809 31,99% | 120.000.000 | 219,01 | 4,56463 | 3,84128148 | ||
30/04/2026, 17.47.52 | 210 | 43.095.546 35,92% | 120.000.000 | 214,28 | 4,8885 | 4,34621747 |
