Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026 13:45:03 | 33 | 8.330.830 %20,83 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:45:01 | 37 | 9.107.764 %22,77 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:44:59 | 31 | 10.173.488 %25,44 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:44:57 | 29 | 8.552.283 %21,39 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:44:55 | 31 | 8.192.322 %20,49 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:44:53 | 31 | 9.960.784 %24,91 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:44:51 | 30 | 10.165.121 %25,42 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:44:49 | 32 | 13.137.381 %32,85 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:44:47 | 30 | 9.721.379 %24,31 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:44:45 | 35 | 11.474.685 %28,69 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:44:43 | 38 | 15.335.085 %38,34 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:44:41 | 33 | 10.623.955 %26,56 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:44:39 | 35 | 12.973.131 %32,44 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:44:37 | 32 | 11.260.831 %28,16 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:44:35 | 30 | 9.223.936 %23,06 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:44:33 | 34 | 14.641.780 %36,61 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:44:31 | 30 | 7.804.215 %19,52 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:44:29 | 33 | 12.053.173 %30,14 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:44:27 | 30 | 8.220.166 %20,56 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:44:25 | 28 | 9.044.717 %22,62 | 40.000.000 |
