Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 18:36:01 | 32 | 11 620 683 29,06 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 18:35:59 | 26 | 12 270 343 30,68 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 18:35:57 | 27 | 10 765 727 26,92 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 18:35:55 | 27 | 10 800 460 27,01 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 18:35:53 | 31 | 12 754 800 31,89 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 18:35:51 | 27 | 11 702 657 29,26 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 18:35:49 | 31 | 11 373 052 28,44 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 18:35:47 | 27 | 10 776 791 26,95 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 18:35:45 | 27 | 9 700 026 24,26 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 18:35:43 | 39 | 9 980 450 24,96 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 18:35:41 | 40 | 10 336 080 25,85 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 18:35:39 | 27 | 9 230 909 23,08 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 18:35:37 | 28 | 11 174 393 27,94 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 18:35:35 | 26 | 10 153 064 25,39 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 18:35:33 | 28 | 10 281 835 25,71 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 18:35:31 | 26 | 11 390 235 28,48 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 18:35:29 | 23 | 8 436 002 21,1 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 18:35:27 | 27 | 12 699 459 31,75 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 18:35:25 | 29 | 10 217 445 25,55 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 18:35:23 | 28 | 10 000 441 25,01 % | 40 000 000 |
