Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
14:04:25 30/04/2026 | 33 | 9.649.428 24,13% | 40.000.000 | |
14:04:23 30/04/2026 | 33 | 13.214.857 33,04% | 40.000.000 | |
14:04:21 30/04/2026 | 27 | 7.388.269 18,48% | 40.000.000 | |
14:04:19 30/04/2026 | 32 | 8.995.033 22,49% | 40.000.000 | |
14:04:17 30/04/2026 | 28 | 6.653.217 16,64% | 40.000.000 | |
14:04:15 30/04/2026 | 33 | 10.970.689 27,43% | 40.000.000 | |
14:04:13 30/04/2026 | 32 | 9.760.894 24,41% | 40.000.000 | |
14:04:11 30/04/2026 | 34 | 10.208.449 25,53% | 40.000.000 | |
14:04:09 30/04/2026 | 33 | 9.317.229 23,3% | 40.000.000 | |
14:04:07 30/04/2026 | 29 | 8.321.470 20,81% | 40.000.000 | |
14:04:05 30/04/2026 | 37 | 12.124.085 30,32% | 40.000.000 | |
14:04:03 30/04/2026 | 26 | 7.160.557 17,91% | 40.000.000 | |
14:04:01 30/04/2026 | 31 | 9.753.585 24,39% | 40.000.000 | |
14:03:59 30/04/2026 | 28 | 8.546.105 21,37% | 40.000.000 | |
14:03:57 30/04/2026 | 33 | 11.051.367 27,63% | 40.000.000 | |
14:03:55 30/04/2026 | 31 | 8.095.663 20,24% | 40.000.000 | |
14:03:53 30/04/2026 | 32 | 7.633.187 19,09% | 40.000.000 | |
14:03:51 30/04/2026 | 31 | 8.756.523 21,9% | 40.000.000 | |
14:03:49 30/04/2026 | 34 | 7.909.271 19,78% | 40.000.000 | |
14:03:47 30/04/2026 | 36 | 9.708.303 24,28% | 40.000.000 |
