區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/30 14:05:29 | 33 | 9,144,525 22.87% | 40,000,000 | |
2026/04/30 14:05:27 | 29 | 8,764,020 21.92% | 40,000,000 | |
2026/04/30 14:05:25 | 30 | 7,857,170 19.65% | 40,000,000 | |
2026/04/30 14:05:23 | 30 | 8,786,269 21.97% | 40,000,000 | |
2026/04/30 14:05:21 | 33 | 9,170,515 22.93% | 40,000,000 | |
2026/04/30 14:05:19 | 27 | 7,634,395 19.09% | 40,000,000 | |
2026/04/30 14:05:17 | 32 | 10,385,608 25.97% | 40,000,000 | |
2026/04/30 14:05:15 | 32 | 8,830,842 22.08% | 40,000,000 | |
2026/04/30 14:05:13 | 33 | 10,154,967 25.39% | 40,000,000 | |
2026/04/30 14:05:11 | 33 | 10,186,549 25.47% | 40,000,000 | |
2026/04/30 14:05:09 | 29 | 8,412,873 21.04% | 40,000,000 | |
2026/04/30 14:05:07 | 35 | 11,854,312 29.64% | 40,000,000 | |
2026/04/30 14:05:05 | 35 | 9,988,406 24.98% | 40,000,000 | |
2026/04/30 14:05:03 | 33 | 7,665,105 19.17% | 40,000,000 | |
2026/04/30 14:05:01 | 40 | 9,688,794 24.23% | 40,000,000 | |
2026/04/30 14:04:59 | 34 | 10,832,732 27.09% | 40,000,000 | |
2026/04/30 14:04:57 | 32 | 7,847,202 19.62% | 40,000,000 | |
2026/04/30 14:04:55 | 38 | 11,917,505 29.8% | 40,000,000 | |
2026/04/30 14:04:53 | 34 | 8,897,314 22.25% | 40,000,000 | |
2026/04/30 14:04:51 | 34 | 9,307,194 23.27% | 40,000,000 |
