Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:11:23 30/04/2026 | 26 | 11.233.332 28,09% | 40.000.000 | |
18:11:21 30/04/2026 | 25 | 10.077.018 25,2% | 40.000.000 | |
18:11:19 30/04/2026 | 22 | 8.604.076 21,52% | 40.000.000 | |
18:11:17 30/04/2026 | 29 | 12.613.504 31,54% | 40.000.000 | |
18:11:15 30/04/2026 | 23 | 8.761.148 21,91% | 40.000.000 | |
18:11:13 30/04/2026 | 27 | 10.045.163 25,12% | 40.000.000 | |
18:11:11 30/04/2026 | 29 | 12.167.687 30,42% | 40.000.000 | |
18:11:09 30/04/2026 | 24 | 8.106.846 20,27% | 40.000.000 | |
18:11:07 30/04/2026 | 23 | 8.204.951 20,52% | 40.000.000 | |
18:11:05 30/04/2026 | 27 | 11.022.890 27,56% | 40.000.000 | |
18:11:03 30/04/2026 | 22 | 7.812.021 19,54% | 40.000.000 | |
18:11:01 30/04/2026 | 26 | 10.607.624 26,52% | 40.000.000 | |
18:10:59 30/04/2026 | 26 | 11.429.976 28,58% | 40.000.000 | |
18:10:57 30/04/2026 | 22 | 7.726.108 19,32% | 40.000.000 | |
18:10:55 30/04/2026 | 33 | 13.894.972 34,74% | 40.000.000 | |
18:10:53 30/04/2026 | 25 | 10.421.761 26,06% | 40.000.000 | |
18:10:51 30/04/2026 | 27 | 10.537.330 26,35% | 40.000.000 | |
18:10:49 30/04/2026 | 29 | 11.683.865 29,21% | 40.000.000 | |
18:10:47 30/04/2026 | 28 | 11.154.716 27,89% | 40.000.000 | |
18:10:45 30/04/2026 | 27 | 8.934.656 22,34% | 40.000.000 |
